物件詳細
マンション
蒲田一棟売りマンション
販売価格 | 1億8000万円 | 利回り | 6.93%(想定) |
---|---|---|---|
収入 | 1,248万円 | 築年数 | 昭和62年3月 |
土地面積 | 268.83m2(81.32坪) | 建物面積 | 516.28m2(156.17坪) |
所在地 | 東京都大田区新蒲田3丁目 | ||
交通 |
JR京浜東北線蒲田駅 徒歩19分 東急多摩川線蒲田駅 徒歩17分 東急多摩川線矢口渡駅 徒歩16分 |
蒲田一棟売りマンション 想定利回り6.93% 2駅2路線利用可!「蒲田」駅徒歩19分!角地! |
---|
交通 | JR京浜東北線蒲田駅 徒歩19分 東急多摩川線蒲田駅 徒歩17分 東急多摩川線矢口渡駅 徒歩16分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区新蒲田3丁目 | ||
物件種別 | マンション | ||
接道状況 | 北西側 8.00m 公道 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 鉄骨造 地上3階建て | 築年月 | 昭和62年3月 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
駐車場 | 有 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 |
車庫区分 | 用途地域 | 準工業地域 | |
都市計画 | 市街化 | 現況 | 賃貸中 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
備考 | 準防火地域 | ||
学区 | 物件番号 | SG1512903 | |
情報変更日 | 2019年2月16日 | 次回更新予定日 | 2019年2月25日 |
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。