物件詳細
アパート
長原一棟売りアパート
販売価格 | 5500万円 | 利回り | 7.07%(想定) |
---|---|---|---|
収入 | 388.8万円 | 築年数 | 平成元年3月 |
土地面積 | 100.20m2(30.31坪) | 建物面積 | 24.84m2(7.51坪) |
所在地 | 東京都大田区上池台3丁目 | ||
交通 | 東急池上線長原駅徒歩13分 |
長原一棟売りアパート 表面利回り7.07% 「長原」駅徒歩13分!平成1年3月築! |
---|
交通 | 東急池上線長原駅徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区上池台3丁目 | ||
物件種別 | アパート | ||
接道状況 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 築年月 | 平成元年3月 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
駐車場 | 無 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 |
車庫区分 | 用途地域 | 第2種住居地域 | |
都市計画 | 市街化 | 現況 | 賃貸中 |
設備・条件 | |||
備考 | 準防火地域・第2種高度地区 間取り:1R×6戸 |
||
学区 | 物件番号 | SH1712026 | |
情報変更日 | 2018年4月19日 | 次回更新予定日 | 2018年5月3日 |
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。