物件詳細
アパート
京急蒲田一棟売りアパート
販売価格 | 1億4700万円 | 利回り | 5.90%(実質)満室 |
---|---|---|---|
収入 | 867.6万円 | 築年数 | 平成29年10月 |
土地面積 | 202.98m2(61.4坪) | 建物面積 | 225.08m2(68.08坪) |
所在地 | 東京都大田区大森中3丁目 | ||
交通 |
京急本線京急蒲田駅徒歩13分 京急本線梅屋敷駅徒歩8分 |
京急蒲田一棟売りアパート 2駅利用可! ☆「京急蒲田」駅徒歩13分 ☆京急本線「梅屋敷」駅徒歩8分 ☆確定利回り5.9% |
---|
京急蒲田駅は、特急・快速・エアポート急行などが停車するので、 都心部へのアクセスらくらく。 乗り換えなしで、品川駅まで約6分、横浜駅まで約10分! 羽田空港国際線ターミナルまで直通で5分!! 今回の物件は、そんな蒲田駅から徒歩13分の場所にございます。 |
---|
交通 | 京急本線京急蒲田駅徒歩13分 京急本線梅屋敷駅徒歩8分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森中3丁目 | ||
物件種別 | アパート | ||
接道状況 | 北西側 3.30m 公道 北東側 4.00m 私道 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 築年月 | 平成29年10月 |
建築確認番号 | 第ERI-17020284号 | 取引態様 | 媒介 |
駐車場 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 | |
車庫区分 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
都市計画 | 市街化 | 現況 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス メゾネット ロフト エアコン 収納 独立洗面台 全住戸バストイレ別 洗濯機置場 24時間換気システム 浴室乾燥機 エアコン2台以上 | ||
備考 | 第2種高度地区 敷地面積最低限度有 日影制限有 防災街区整備地区計画 準防火地域 1DK×7戸 |
||
学区 | 物件番号 | SH1803008 | |
情報変更日 | 2018年4月21日 | 次回更新予定日 | 2018年5月3日 |
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。