物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億9500万円
利回り:5.60%
所在地 | 東京都西東京市田無町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「田無」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 466.15㎡ | 土地面積 | 242.45㎡ |
築年月 | 平成23年3月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武新宿駅へ直通、急行停車の西武新宿線「田無」駅徒歩8分 所沢街道沿いに建つ平成23年築・積水ハウス施工の一棟マンション サブリース解除後想定利回り5.6%!管理状況良好!
価格 1億2000万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都小金井市貫井北町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「国分寺」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 157.32㎡ | 土地面積 | 198.53㎡ |
築年月 | 令和4年8月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
根強い人気のJR中央線!「国分寺」駅徒歩12分 昨今の市況で希少な新築建売一棟アパート、利回り6.0%
価格 2億3900万円
利回り:6.50%
所在地 | 東京都国分寺市南町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「国分寺」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 509.34㎡ | 土地面積 | 160.89㎡ |
築年月 | 昭和62年1月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「国分寺」駅徒歩3分、駅近 「多喜窪通り」から一本入った落ち着いた住環境 商業地域内のRC造一棟マンション
価格 7780万円
利回り:5.78%
所在地 | 東京都国分寺市日吉町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「西国分寺」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 132.48㎡ | 土地面積 | 167.21㎡ |
築年月 | 平成7年6月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
中央本線・武蔵野線「西国分寺」駅徒歩6分 3路線利用可能、交通至便なエリア
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。