物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 2億8500万円
利回り:5.94%
所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「つつじヶ丘」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 483.84㎡ | 土地面積 | 393.25㎡ |
築年月 | 平成4年2月 | 総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
未公開!京王線「つつじヶ丘」駅徒歩4分、敷地119坪の北東角地 高稼働賃貸中・検査済証あり・平成26年大規模修繕済の一棟マンション 土地建物の価格割合 ご相談可能です!
価格 2億5200万円
利回り:4.91%
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 297.61㎡ | 土地面積 | 198.34㎡ |
築年月 | 平成5年3月 | 総戸数 | 15戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩10分、女子大通り沿い! 2018~2022年修繕工事済のRC造一棟マンション
価格 2億4800万円
利回り:5.37%
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「西荻窪」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 344.74㎡ | 土地面積 | 191.10㎡ |
築年月 | 平成3年5月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「西荻窪」駅徒歩10分・「吉祥寺」駅徒歩13分 7/8戸高稼働賃貸中の一棟マンション
価格 2億800万円
利回り:4.16%
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「吉祥寺」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 271.43㎡ | 土地面積 | 247.43㎡ |
築年月 | 昭和59年9月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩12分・JR中央線「西荻窪」駅徒歩16分 74坪超の公道面・整形地に建つ一棟アパート!善福寺公園にほど近い閑静な住環境
価格 2億4800万円
利回り:6.20%
所在地 | 東京都調布市菊野台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「柴崎」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 317.26㎡ | 土地面積 | 827.73㎡ |
築年月 | 平成2年11月 | 総戸数 | 24戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「柴崎」駅徒歩5分 24戸中21戸高稼働賃貸中、二棟一括売りアパート
価格 7240万円
利回り:8.00%
所在地 | 東京都狛江市中和泉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「国領」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 156.02㎡ | 土地面積 | 75.46㎡ |
築年月 | 平成3年11月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
京王線「国領」駅徒歩10分、小田急線「狛江」駅徒歩17分の三方角地 内外装古リフォーム済みで外観美麗な一棟ビル、満室稼働で利回り8%
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。