物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 1億500万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 79.05㎡ |
築年月 | 昭和38年1月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「用賀」駅徒歩5分、用賀中町通り沿いで満室稼働中の木造店舗! 近隣商業地域の角地で将来の建て替え用地にも最適です
価格 5億3800万円
利回り:4.23%
所在地 | 東京都品川区西五反田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「不動前」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 402.44㎡ | 土地面積 | 145.79㎡ |
築年月 | 令和6年9月 | 総戸数 | 16戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「不動前」駅 徒歩8分、令和6年9月竣工の新築二棟一括売りマンション 1棟ずつでも販売中!募集前につき社宅・寮にも!全戸角部屋使用、開放感ある高台角地!
価格 2億900万円
利回り:4.33%
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急空港線「京急蒲田」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 310.78㎡ | 土地面積 | 203.08㎡ |
築年月 | 平成18年3月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「京急蒲田」駅 徒歩7分、京急空港線「糀谷」駅 徒歩6分 JR・東急「蒲田」駅へも徒歩16分!3LDK居室空き予定で賃貸併用にも
価格 2億9800万円
利回り:4.60%
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 402.68㎡ | 土地面積 | 207.61㎡ |
築年月 | 平成3年8月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
未公開!東急東横線「学芸大学」駅 徒歩15分、視認性の高い北西角地・整形地! 60.7平米オーナー住戸空き予定で実需にも。全戸50平米以上の一棟マンション
価格 8500万円
利回り:4.23%
所在地 | 東京都目黒区八雲3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「都立大学」駅徒歩14分 | 建物構造 | SRC造 |
築年月 | 昭和63年10月 | 土地面積 | 68.57 |
建物面積 | 85.61 |
おすすめ ポイント
東横線「都立大学」駅 徒歩14分、東横線・大井町線「自由が丘」駅へも徒歩15分! 目黒区八雲アドレス、呑川緑道にほど近い閑静な住宅街に建つSRC造3LDK戸建て
価格 4億3770万円
利回り:4.00%
所在地 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「大森海岸」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 363.35㎡ | 土地面積 | 101.25㎡ |
築年月 | 令和6年12月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
京急本線「大森海岸」駅 徒歩7分、京浜東北線「大森」駅 徒歩12分 三方角地で視認性良好な新築RC造一棟マンション
価格 1億3000万円
利回り:5.71%
所在地 | 東京都大田区中央7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線「池上」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 213.00㎡ | 土地面積 | 145.46㎡ |
築年月 | 平成4年6月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急池上線「池上」駅 徒歩15分、JR京浜東北線ほか「蒲田」駅 徒歩17分 利回り5.71%にてサブリース中の一棟マンション
価格 2億800万円
利回り:4.01%
所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 223.10㎡ | 土地面積 | 183.20㎡ |
築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | 13戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩6分、中野・沼袋へも徒歩圏内 角地につき視認性良好!昭和61年築 満室賃貸中のRC造一棟マンション 利回り4%
価格 2億500万円
利回り:4.33%
所在地 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 264.61㎡ | 土地面積 | 105.78㎡ |
築年月 | 昭和45年10月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩11分、池尻大橋・下北沢へも徒歩圏内 1970年築のRC造一棟ビル!1階店舗、2~4階住戸の計8戸、満室稼働中!
価格 1億2510万円
利回り:5.80%
所在地 | 東京都中野区松が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「沼袋」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 105.54㎡ | 土地面積 | 115.85㎡ |
築年月 | 令和3年9月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「沼袋」駅 徒歩12分、令和3年築の築浅木造一棟アパート オートロック・防犯カメラ・床暖房あり
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。