物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 2億5000万円
利回り:4.62%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、東急池上線「蓮沼」駅 徒歩8分 平成29年築の築浅一棟マンション。管理状態良好、外観美麗!現況14戸 満室稼働中。
価格 3億3000万円
利回り:4.13%
所在地 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 276.80㎡ | 土地面積 | 98.96㎡ |
築年月 | 令和6年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩11分、同線「西小山」駅 徒歩10分 繁華性の高い商店街「パルム」まで徒歩3分、大型スーパー「サミット」徒歩1分! 2024年9月築、1LDK×8戸のRC造新築一棟マンション。満室稼働中!
価格 1億500万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 79.05㎡ |
築年月 | 昭和38年1月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「用賀」駅徒歩5分、用賀中町通り沿いで満室稼働中の木造店舗! 近隣商業地域の角地で将来の建て替え用地にも最適です
価格 8800万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都中野区丸山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 79.12㎡ | 土地面積 | 77.13㎡ |
築年月 | 平成19年5月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「野方」駅 徒歩6分、「都立家政」駅 徒歩12分 利回り6%の一棟アパート。敷地77.13平米!
価格 6200万円
利回り:5.70%
所在地 | 東京都世田谷区給田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「千歳烏山」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 79.48㎡ | 土地面積 | 146.25㎡ |
築年月 | 昭和61年3月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「千歳烏山」駅徒歩9分 閑静な住宅街に立地する一棟アパート
価格 6400万円
利回り:5.62%
所在地 | 東京都杉並区清水3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「井荻」駅バス3分バス停徒歩5分 | ||
建物面積 | 118.98㎡ | 土地面積 | 106.24㎡ |
築年月 | 昭和47年1月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「井荻」駅よりバス利用3分、「清水3丁目」下車徒歩5分 2017年内外装修繕工事実施済み、満室稼働中の一棟アパート
価格 1億円
利回り:4.39%
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「新高円寺」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 71.17㎡ | 土地面積 | 72.12㎡ |
築年月 | 令和6年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩7分、国産ヒノキ造の令和6年3月竣工一棟アパート オートロック・1GBインターネットつき。北西角地で視認性良好!
価格 1億5000万円
利回り:5.40%
所在地 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「都立家政」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 112.88㎡ | 土地面積 | 115.48㎡ |
築年月 | 令和元年11月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「都立家政」駅 徒歩5分、令和元年竣工の築浅一棟アパート 満室稼働中!検査済み証あり!全室床暖房完備!
価格 2億3500万円
利回り:4.30%
所在地 | 東京都大田区萩中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急空港線「糀谷」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 276.70㎡ | 土地面積 | 79.75㎡ |
築年月 | 令和6年12月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
京急空港線「糀谷」駅 徒歩7分、JR京浜東北線・東急各線「蒲田」駅へも徒歩17分 羽田・品川方面へ出やすく交通至便な立地の2024年12月竣工予定 新築一棟マンション
価格 7980万円
利回り:6.28%
所在地 | 東京都中野区大和町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 108.56㎡ | 土地面積 | 114.57㎡ |
築年月 | 昭和60年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「野方」駅 徒歩7分、JR中央総武線「高円寺」駅 徒歩16分 利回り6.28%!令和6年6月外壁塗装済み!高稼働一棟アパート
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。