物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 3億5300万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都世田谷区給田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「千歳烏山」駅徒歩16分 | ||
建物面積 | 790.99㎡ | 土地面積 | 446.97㎡ |
築年月 | 平成2年9月 | 総戸数 | 15戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京王線「千歳烏山」駅で敷地135.2坪のRC造一棟マンション 2LDK×15戸のファミリータイプで安定稼働、居室満室賃貸中!利回り6% 南北両面接道、間口約40mで視認性高く見栄えのする物件です
価格 1億6500万円
利回り:4.03%
所在地 | 東京都世田谷区成城7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「成城学園前」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 165.65㎡ | 土地面積 | 208.21㎡ |
築年月 | 平成31年2月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線「成城学園前」駅徒歩10分、世田谷区成城アドレス 全戸サブリース中!解除/引継ぎ可!2019年築の築浅木造一棟アパート
価格 2億9800万円
利回り:4.29%
所在地 | 東京都中野区中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「中野坂上」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 309.51㎡ | 土地面積 | 176.34㎡ |
築年月 | 平成29年4月 | 総戸数 | 11戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
丸の内線・大江戸線「中野坂上」駅徒歩9分、総武線「東中野」駅徒歩9分 1K×9戸、1DK×1戸、1LDK×1戸満室稼働中のRC造一棟マンション
価格 1億4300万円
利回り:5.61%
所在地 | 東京都大田区仲六郷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「京急蒲田」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 161.70㎡ | 土地面積 | 120.33㎡ |
築年月 | 平成30年1月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「京急蒲田」駅徒歩10分、「雑色」駅徒歩11分 2駅利用可能、表面利回り約5.24%の一棟マンション
価格 1億7000万円
利回り:4.51%
所在地 | 東京都中野区本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内方南「中野新橋」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 190.02㎡ | 土地面積 | 128.07㎡ |
築年月 | 平成26年12月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅徒歩4分、駅近! 視認性の高い南東角地に立地する一棟アパート
価格 1億7100万円
利回り:5.50%
所在地 | 東京都中野区弥生町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内方南「中野富士見町」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 208.37㎡ | 土地面積 | 188.08㎡ |
築年月 | 令和4年12月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
丸の内線方南支線「中野富士見町」駅徒歩9分、同線「方南町」駅徒歩11分 2022年12月完成の新築一棟アパート、想定利回り5.5%
価格 2億1780万円
利回り:4.00%
所在地 | 東京都世田谷区大原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「下北沢」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 154.56㎡ | 土地面積 | 93.98㎡ |
築年月 | 令和3年8月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線・京王井の頭線「下北沢」駅徒歩11分、「代田橋」駅へも9分 令和3年築の築浅鉄骨造一棟マンション、オートロック・宅配ボックスつき!
価格 1億4500万円
利回り:5.24%
所在地 | 東京都杉並区久我山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「久我山」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 165.40㎡ | 土地面積 | 207.60㎡ |
築年月 | 平成27年11月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王井の頭線「久我山」駅徒歩8分、同線「三鷹台」駅徒歩13分 周辺にセブンイレブンやまいばすけっとがあり生活至便な環境の一棟アパート
価格 7300万円
利回り:4.45%
所在地 | 東京都世田谷区赤堤5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「下高井戸」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 77.58㎡ | 土地面積 | 84.54㎡ |
築年月 | 令和3年11月 | 総戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「下高井戸」駅徒歩7分、ほか小田急線「経堂」駅・世田谷線「松原」駅利用可 2021年11月築の大手施工築浅一棟アパート、駐車スペースあり!
価格 8500万円
利回り:5.95%
所在地 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「都立家政」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 82.70㎡ | 土地面積 | 85.08㎡ |
築年月 | 平成26年7月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
駅近!西武新宿線「都立家政」駅徒歩2分、西武新宿駅まで直通約14分! 北西角地に立地する視認性良好な2014年築 木造一棟アパート
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。