物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 1億3000万円
所在地 | 東京都杉並区方南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内方南「方南町」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 94.28㎡ | 土地面積 | 99.35㎡ |
築年月 | 平成24年3月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸ノ内線「方南町」駅 徒歩5分、京王線「代田橋」駅 徒歩23分 オートロック・駐輪場つき一棟アパート!サミット徒歩5分!
価格 1億500万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 79.05㎡ |
築年月 | 昭和38年1月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「用賀」駅徒歩5分、用賀中町通り沿いで満室稼働中の木造店舗! 近隣商業地域の角地で将来の建て替え用地にも最適です
価格 2億900万円
利回り:4.33%
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急空港線「京急蒲田」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 310.78㎡ | 土地面積 | 203.08㎡ |
築年月 | 平成18年3月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「京急蒲田」駅 徒歩7分、京急空港線「糀谷」駅 徒歩6分 JR・東急「蒲田」駅へも徒歩16分!3LDK居室空き予定で賃貸併用にも
価格 2億5000万円
利回り:4.62%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、東急池上線「蓮沼」駅 徒歩8分 平成29年築の築浅一棟マンション。管理状態良好、外観美麗!現況14戸 満室稼働中。
価格 1億7000万円
利回り:3.77%
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「京急蒲田」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 208.44㎡ | 土地面積 | 71.73㎡ |
築年月 | 平成4年8月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京急本線「京急蒲田」駅徒歩5分、京急空港線「糀谷」駅徒歩10分 大田区屈指の繁華街・蒲田エリアに建つ、満室稼働中の一棟ビル
価格 9980万円
利回り:6.26%
所在地 | 東京都杉並区成田東5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 106.54㎡ | 土地面積 | 116.71㎡ |
築年月 | 平成20年3月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅 徒歩10分・JR中央総武線「荻窪」駅 徒歩17分 オートロック付き一棟アパート、2階ロフトつき・1R×10戸!利回り6.24%
価格 2億6190万円
利回り:5.50%
所在地 | 東京都大田区南馬込2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩17分 | ||
建物面積 | 437.21㎡ | 土地面積 | 260.32㎡ |
築年月 | 平成10年8月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩17分、都営浅草線「馬込」駅 徒歩16分 満室稼働中の昭和63年築RC造一棟マンション!新耐震!
価格 1億4500万円
利回り:4.99%
所在地 | 東京都大田区大森北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩13分 | ||
建物面積 | 203.20㎡ | 土地面積 | 196.48㎡ |
築年月 | 平成7年1月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅徒歩13分・京急本線「平和島」駅徒歩10分 1995年築の木造一棟アパート、耐用年数超過の木造一棟アパートで節税効果あり 敷地59.38坪、近隣にスーパーオオゼキやマクドナルドあり生活至便です!
価格 8180万円
利回り:6.20%
所在地 | 東京都中野区沼袋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「沼袋」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 98.95㎡ | 土地面積 | 83.98㎡ |
築年月 | 平成22年3月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「沼袋」駅 徒歩6分、「野方」駅 徒歩10分 狭小ながら無駄のない間取り・全戸ロフト付き!一棟アパート
価格 1億7800万円
利回り:4.77%
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩18分 | ||
建物面積 | 178.71㎡ | 土地面積 | 134.12㎡ |
築年月 | 平成30年3月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上2階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩18分、都営浅草線「西馬込」駅 徒歩18分 二面接道!平成30年築 RC造一棟マンション。満室稼働中!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。