物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 5億9000万円
利回り:3.32%
所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「北池袋」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 470.19㎡ | 土地面積 | 330.57㎡ |
築年月 | 平成18年9月 | 総戸数 | 21戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東武東上線「北池袋」駅徒歩7分、JR山手線ほか7路線「池袋」駅29番出口より徒歩15分 敷地約100坪の2006年築 鉄骨造一棟マンション!公道面・整形地!
価格 5億9500万円
所在地 | 東京都板橋区中板橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「中板橋」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 532.19㎡ | 土地面積 | 120.35㎡ |
築年月 | 令和7年3月 | 総戸数 | 16戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上9階 |
おすすめ ポイント
東武東上線「中板橋」駅徒歩2分の駅近新築一棟マンション スーパー・コンビニ徒歩1分!商店街通り沿いの希少立地!
価格 3億1000万円
利回り:4.45%
所在地 | 東京都北区神谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 447.78㎡ | 土地面積 | 126.42㎡ |
築年月 | 令和元年9月 | 総戸数 | 13戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 南北線「志茂」JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩15分! 主要駅までアクセス良好です。
価格 1億700万円
利回り:5.69%
所在地 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 138.51㎡ | 土地面積 | 94.65㎡ |
築年月 | 平成15年4月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分・都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩10分 利回り5.69%にて満室稼働中の一棟マンション
価格 4370万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都板橋区泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 53.12㎡ | 土地面積 | 44.91㎡ |
築年月 | 平成27年11月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 主要駅へのアクセス良好、満室稼働中の一棟アパート
価格 1億300万円
利回り:6.01%
所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 154.90㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分、西武池袋線「江古田」駅徒歩10分 活気のある学生街に建つ鉄骨造事務所・レジ、利回り6.01%
価格 6億4800万円
利回り:4.74%
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 有楽町線「地下鉄成増」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 1543.43㎡ | 土地面積 | 694.18㎡ |
築年月 | 平成5年3月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩10分、東上線「成増」駅 徒歩12分 2DK~3LDK(50.07~67.1平米)のファミリータイプRC造レジ 2023年大規模修繕済み!検査済証あり!近隣に公園や小学校あり
価格 1億6000万円
利回り:5.30%
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「練馬」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 215.32㎡ | 土地面積 | 132.32㎡ |
築年月 | 昭和62年3月 | 総戸数 | 11戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「練馬」駅 徒歩6分、近隣商業地域に建つ 1987年築のRC造店舗レジ!店舗×1戸、1R×5戸、1K×5戸 満室稼働中
価格 5億4500万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「高島平」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 1241.12㎡ | 土地面積 | 384.00㎡ |
築年月 | 平成元年6月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「高島平」駅徒歩2分、駅近 商業地域内のRC造一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。