物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億1800万円
利回り:11.49%
所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「上板橋」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 248.72㎡ | 土地面積 | 202.52㎡ |
築年月 | 総戸数 | 5戸 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東武東上線「上板橋」駅徒歩10分、二棟売りアパート
価格 5億4500万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「高島平」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 1241.12㎡ | 土地面積 | 384.00㎡ |
築年月 | 平成元年6月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「高島平」駅徒歩2分、駅近 商業地域内のRC造一棟マンション
価格 1億1800万円
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手)「三河島」駅徒歩7分 | ||
土地面積 | 128.36㎡ | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 |
おすすめ ポイント
常磐線「三河島」駅徒歩7分 視認性の高い「明治通り」沿い、交通至便な立地
価格 1億1500万円
利回り:5.32%
所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「北池袋」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 94.98㎡ | 土地面積 | 95.49㎡ |
築年月 | 平成17年1月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東武東上線「北池袋」駅徒歩6分 築浅、満室稼働中の一棟アパート
価格 2億9000万円
利回り:4.75%
所在地 | 東京都北区神谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 447.78㎡ | 土地面積 | 126.42㎡ |
築年月 | 令和元年9月 | 総戸数 | 13戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 南北線「志茂」JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩15分! 主要駅までアクセス良好です。
価格 3億6000万円
利回り:5.24%
所在地 | 東京都北区神谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南北線「志茂」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 658.59㎡ | 土地面積 | 150.95㎡ |
築年月 | 平成31年3月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上7階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ南北線「志茂」駅 徒歩7分、東十条駅へも徒歩圏 幅員27m北本通りに面し視認性良好な築浅一棟マンション
価格 1億4900万円
利回り:4.93%
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「日暮里」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 209.29㎡ | 土地面積 | 127.55㎡ |
築年月 | 平成30年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「日暮里」駅徒歩8分、満室稼働中の一棟アパート
価格 2億1500万円
利回り:7.29%
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武有楽町線「練馬」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 366.68㎡ | 土地面積 | 96.76㎡ |
築年月 | 昭和60年6月 | 総戸数 | 17戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
「練馬」駅徒歩8分、目白通り沿いのRC造店舗レジ! 高稼働賃貸中、想定利回り7.29%
価格 4998万円
利回り:5.00%
所在地 | 東京都板橋区泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 53.12㎡ | 土地面積 | 44.91㎡ |
築年月 | 平成27年11月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 主要駅へのアクセス良好、満室稼働中の一棟アパート
価格 1億700万円
利回り:5.69%
所在地 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 138.51㎡ | 土地面積 | 94.65㎡ |
築年月 | 平成15年4月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分・都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩10分 利回り5.69%にて満室稼働中の一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。