物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億9700万円
利回り:5.00%
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日比谷線「南千住」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 184.14㎡ | 土地面積 | 60.62㎡ |
築年月 | 令和2年10月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR常磐線・日比谷線「南千住」駅徒歩3分、商業地域・幅員30m大通り沿い 2020年10月築の築浅RC造一棟マンション、10戸満室稼働中
価格 9380万円
利回り:5.00%
所在地 | 東京都北区岩淵町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南北線「赤羽岩淵」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 120.91㎡ | 土地面積 | 57.66㎡ |
築年月 | 平成26年1月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅徒歩2分、JR埼京線・京浜東北線・湘南新宿線「赤羽」駅徒歩10分 2駅4線利用可能で交通至便な平成26年築一棟アパート!現況5/5戸満室稼働中 幅員30m北本通り沿い・間口13.17mで視認性良好。
価格 5億4500万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「高島平」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 1241.12㎡ | 土地面積 | 384.00㎡ |
築年月 | 平成元年6月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「高島平」駅徒歩2分、駅近 商業地域内のRC造一棟マンション
価格 1億1800万円
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手)「三河島」駅徒歩7分 | ||
土地面積 | 128.36㎡ | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 |
おすすめ ポイント
常磐線「三河島」駅徒歩7分 視認性の高い「明治通り」沿い、交通至便な立地
価格 2億9000万円
利回り:4.75%
所在地 | 東京都北区神谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 447.78㎡ | 土地面積 | 126.42㎡ |
築年月 | 令和元年9月 | 総戸数 | 13戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 南北線「志茂」JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩15分! 主要駅までアクセス良好です。
価格 3億9000万円
利回り:4.84%
所在地 | 東京都北区神谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南北線「志茂」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 658.59㎡ | 土地面積 | 150.95㎡ |
築年月 | 平成31年3月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上7階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ南北線「志茂」駅 徒歩7分、東十条駅へも徒歩圏 幅員27m北本通りに面し視認性良好な築浅一棟マンション
価格 2億3800万円
利回り:6.58%
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武有楽町線「練馬」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 366.68㎡ | 土地面積 | 96.76㎡ |
築年月 | 昭和60年6月 | 総戸数 | 17戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
「練馬」駅徒歩8分、目白通り沿いのRC造店舗レジ! 高稼働賃貸中、想定利回り6.58%
価格 1億8900万円
利回り:5.29%
所在地 | 東京都北区王子本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 258.42㎡ | 土地面積 | 142.12㎡ |
築年月 | 平成元年3月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「王子」駅徒歩8分 利回り5.29%にて満室稼働中のRC造一棟マンション
価格 1億2000万円
利回り:5.15%
所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 154.90㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分、西武池袋線「江古田」駅徒歩10分 活気のある学生街に建つ鉄骨造事務所・レジ、利回り5.16%
価格 2億2700万円
利回り:4.17%
所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「富士見台」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 477.79㎡ | 土地面積 | 150.75㎡ |
築年月 | 昭和56年6月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「富士見台」駅 徒歩5分、富士見台ほんちょう通り商店街沿い 店舗×5戸、社員寮×1戸、レジ(2LDK~3LDK)×2戸の一棟ビル
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。