物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 1億1500万円
利回り:6.25%
| 所在地 | 東京都練馬区関町南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線「吉祥寺」駅徒歩25分 | ||
| 建物面積 | 171.60㎡ | 土地面積 | 234.14㎡ |
| 築年月 | 平成元年1月 | 総戸数 | 12戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「吉祥寺」駅 バス7分・徒歩3分、西武新宿線「上石神井」駅 徒歩15分 都内人気エリアで利回り6.25%。2階ロフト付きの1K×12戸、高稼働賃貸中。
価格 1億300万円
利回り:6.01%
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 154.90㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
| 築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | 7戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分、西武池袋線「江古田」駅徒歩10分 活気のある学生街に建つ鉄骨造事務所・レジ、利回り6.01%
価格 6780万円
利回り:6.37%
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 73.60㎡ | 土地面積 | 68.78㎡ |
| 築年月 | 昭和60年10月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩9分、同線「富士見台」駅 徒歩12分 公道に面する整形地!利回り6.37%の一棟アパート
価格 2億9000万円
利回り:4.78%
| 所在地 | 東京都北区神谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 | ||
| 建物面積 | 447.78㎡ | 土地面積 | 126.42㎡ |
| 築年月 | 令和元年9月 | 総戸数 | 13戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 南北線「志茂」JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩15分! 主要駅までアクセス良好です。
価格 1億700万円
利回り:5.69%
| 所在地 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 138.51㎡ | 土地面積 | 94.65㎡ |
| 築年月 | 平成15年4月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分・都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩10分 利回り5.69%にて満室稼働中の一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
