物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 7700万円
利回り:5.45%
所在地 | 東京都新宿区横寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 78.30㎡ | 土地面積 | 66.11㎡ |
築年月 | 昭和35年10月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「牛込神楽坂」駅徒歩2分・東京メトロ東西線「神楽坂」駅徒歩4分 角地に立地、間口の広い一棟アパート
価格 4200万円
利回り:4.08%
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「新大久保」駅徒歩18分 | ||
建物面積 | 51.84㎡ | 土地面積 | 49.53㎡ |
築年月 | 昭和51年8月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「新大久保」駅徒歩18分 満室稼働中の一棟アパート
価格 4億1800万円
利回り:6.31%
所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日比谷線「小伝馬町」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 571.25㎡ | 土地面積 | 128.85㎡ |
築年月 | 昭和52年8月 | 総戸数 | 1戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅徒歩2分、駅近 東側道路幅員約11m、視認性の高い一棟ビル
価格 2億3000万円
利回り:4.51%
所在地 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「田町」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 154.35㎡ | 土地面積 | 45.05㎡ |
築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「田町」駅徒歩6分 「かすみ通り」沿い、視認性の高い店舗事務所
価格 4億3400万円
利回り:5.58%
所在地 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「若松河田」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 201.02㎡ | 土地面積 | 207.23㎡ |
築年月 | 平成31年1月 | 総戸数 | 28戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 地下1階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「若松河田」駅徒歩4分、「牛込柳町」駅徒歩5分 東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩8分 3駅2路線利用可能、築浅一棟アパート
価格 1億5900万円
利回り:7.00%
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「高田馬場」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 129.22㎡ | 土地面積 | 134.55㎡ |
築年月 | 平成21年9月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「高田馬場」駅徒歩6分、交通至便な立地に建つ 利回り7%にて全14戸 満室稼働中の一棟アパート
価格 3億3300万円
利回り:3.30%
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 副都心線「北参道」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 328.12㎡ | 土地面積 | 145.46㎡ |
築年月 | 昭和46年10月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩3分、駅近 間口の広いRC造一棟マンション
価格 2億5000万円
利回り:4.44%
所在地 | 東京都新宿区住吉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 265.10㎡ | 土地面積 | 96.24㎡ |
築年月 | 平成4年11月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
都営新宿線「曙橋」駅徒歩5分、あけぼのばし通り商店街沿い 外装工事・室内リフォーム実施済みで満室稼働中のRC造一棟ビル
価格 2億9840万円
利回り:5.50%
所在地 | 東京都新宿区山吹町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 有楽町線「江戸川橋」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 576.26㎡ | 土地面積 | 152.15㎡ |
築年月 | 平成3年11月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅徒歩5分 南側幅員約8m沿いに立地する一棟ビル
価格 2億6800万円
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「新大久保」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 418.31㎡ | 土地面積 | 229.68㎡ |
築年月 | 総戸数 | --戸 | |
建物構造 | 木造 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「新大久保」駅徒歩5分、駅近! 「大久保通り」至近!交通至便なエリアの一棟ビル
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。