物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 3億2800万円
利回り:5.01%
所在地 | 東京都新宿区四谷坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「四ツ谷」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 386.67㎡ | 土地面積 | 314.85㎡ |
築年月 | 平成16年3月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR中央総武線・丸の内線・中央線「四ツ谷」駅 徒歩8分、都営新宿線「曙橋」駅 徒歩5分 敷地面積314平米で買替特例適用可能!都心の閑静な住宅街に建つ満室一棟アパート
価格 1億6800万円
利回り:3.83%
所在地 | 東京都新宿区北山伏町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「神楽坂」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 97.47㎡ | 土地面積 | 103.54㎡ |
築年月 | 平成29年2月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東西線「神楽坂」駅徒歩9分、都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩7分の好立地 1R×8戸 満室稼働中!木造一棟アパート
価格 2億6200万円
利回り:4.28%
所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線「馬喰町」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 203.75㎡ | 土地面積 | 66.06㎡ |
築年月 | 令和4年7月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR総武本線「馬喰町」駅徒歩3分ほか、馬喰横山・小伝馬町へも徒歩5分 千代田区東神田アドレスの1~5階ワンフロアテナントの一棟収益ビル
価格 1億8600万円
利回り:4.35%
所在地 | 東京都新宿区上落合2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「落合」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 120.40㎡ | 土地面積 | 83.89㎡ |
築年月 | 令和6年2月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
高田馬場駅へ1駅3分!東西線「落合」駅徒歩2分で駅近の角地 賃貸需要の高い立地に建つワンルーム×10戸の新築一棟マンション
価格 3億2980万円
利回り:3.79%
所在地 | 東京都新宿区荒木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 217.35㎡ | 土地面積 | 97.61㎡ |
築年月 | 令和5年3月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
都営新宿線「曙橋」駅徒歩4分、丸の内線「四谷三丁目」駅徒歩7分 2023年3月竣工の新築デザイナーズ一棟マンション!
価格 2億9800万円
利回り:6.04%
所在地 | 東京都新宿区下落合4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「目白」駅徒歩13分 | ||
建物面積 | 439.66㎡ | 土地面積 | 234.87㎡ |
築年月 | 平成元年5月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「目白」駅徒13分、西武池袋線「椎名町」駅徒歩8分 主要駅へのアクセス良好、交通至便な立地
価格 3億3000万円
利回り:4.12%
所在地 | 東京都新宿区河田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「若松河田」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 518.08㎡ | 土地面積 | 152.79㎡ |
築年月 | 平成3年3月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩4分、都営新宿線「曙橋」駅 徒歩9分 店舗×4戸、住居(37.62~73.26平米)×3戸 満室賃貸中の一棟ビル
価格 3億6000万円
利回り:4.77%
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「中井」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 230.66㎡ | 土地面積 | 182.84㎡ |
築年月 | 令和元年10月 | 総戸数 | 22戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
新宿区中落合アドレス、西武新宿線「中井」駅徒歩5分!西武新宿駅へ直通7分 令和元年築の築浅RC造一棟マンション、全22戸!全戸ロフト付き!
価格 1億6800万円
利回り:4.03%
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 151.32㎡ | 土地面積 | 89.26㎡ |
築年月 | 平成29年3月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅徒歩9分、都電荒川線「早稲田」駅徒歩4分、 2017年3月竣工の築浅一棟アパート、1フロア1戸仕様の3LDK×3!法人一棟貸し中!
価格 1億7000万円
利回り:5.13%
所在地 | 東京都新宿区西五軒町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 有楽町線「江戸川橋」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 231.26㎡ | 土地面積 | 119.00㎡ |
築年月 | 平成3年2月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
有楽町線「江戸川橋」駅徒歩7分・東西線「神楽坂」駅徒歩8分 北東角地に建つ鉄骨造一棟マンション、4LDK部分含め満室稼働中
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。