物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 5億4600万円
利回り:4.20%
所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「西日暮里」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 462.50㎡ | 土地面積 | 154.14㎡ |
築年月 | 令和7年2月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
山手線・京浜東北線・千代田線・日暮里舎人ライナー「西日暮里」駅徒歩9分、 千代田線「千駄木」駅へも徒歩10分!人気の谷根千エリアの商業地域に建つ 2025年2月竣工の新築RC造一棟マンション、利回り4.2%
価格 2億9800万円
所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「東中野」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 351.06㎡ | 土地面積 | 96.13㎡ |
築年月 | 昭和61年6月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR総武線・大江戸線「東中野」駅徒歩7分、中野坂上や大久保、 新大久保へも徒歩圏内!大通りに面する商業地域のSRC造店舗・レジ!
価格 6億6800万円
利回り:4.10%
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「幡ヶ谷」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 612.32㎡ | 土地面積 | 256.48㎡ |
築年月 | 平成30年8月 | 総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩10分、京王新線「初台」駅 徒歩11分 平成30年築 満室稼働中の築浅デザイナーズマンション
価格 1億6000万円
利回り:3.45%
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「新大久保」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 81.00㎡ | 土地面積 | 56.06㎡ |
築年月 | 令和6年2月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
繁華性の高いJR山手線「新大久保」駅徒歩5分!大久保・東新宿へも徒歩10分圏内 一棟賃貸中で安定稼働が見込める一棟アパート。隣地同時売却中!
価格 1億2800万円
利回り:4.02%
所在地 | 東京都新宿区戸山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 136.08㎡ | 土地面積 | 82.64㎡ |
築年月 | 昭和54年6月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩6分、都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩7分 早稲田大学戸山キャンパス至近!現況ホテル稼働中の一棟マンション
価格 3億8000万円
利回り:6.03%
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 494.51㎡ | 土地面積 | 132.33㎡ |
築年月 | 昭和46年6月 | 総戸数 | 22戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩5分、総武線「大久保」駅 徒歩7分 丸の内線「西新宿」駅 徒歩7分の好立地に建つRC造 店舗・事務所ビル
価格 1億3000万円
利回り:5.16%
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「高田馬場」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 206.22㎡ | 土地面積 | 123.23㎡ |
築年月 | 平成元年5月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
山手線「高田馬場」駅 徒歩8分、西武新宿線「下落合」駅 徒歩9分 閑静な住宅街に建つ平成元年築の木造3階建て一棟アパート
価格 2億9800万円
利回り:4.66%
所在地 | 東京都新宿区下落合4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「下落合」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 286.38㎡ | 土地面積 | 292.31㎡ |
築年月 | 平成30年4月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「下落合」駅徒歩7分 平成30年築、交通至便なエリアの一棟アパート
価格 2億1560万円
利回り:4.01%
所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 193.42㎡ | 土地面積 | 66.21㎡ |
築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩3分、昭和63年築の新耐震RC造一棟ビル。 地下1階~4階まで全フロア稼働中!民泊可能物件!
価格 2億円
利回り:3.68%
所在地 | 東京都新宿区百人町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線「大久保」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 145.90㎡ | 土地面積 | 62.80㎡ |
築年月 | 平成12年1月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR総武線「大久保」駅 徒歩7分、山手線「高田馬場」駅 徒歩10分 新宿や新大久保へも近い人気エリアの2000年築RC造一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。