物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 3億6000万円
利回り:3.72%
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「大久保」駅徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 196.93㎡ | 土地面積 | 165.39㎡ |
| 築年月 | 平成11年3月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR中央線·総武線「大久保」駅徒步4分、人気の新大久保エリアへも徒歩圏内! 好立地に建つ管理状態良好な1999年築鉄骨造一棟マンション。
価格 3億100万円
利回り:6.71%
| 所在地 | 東京都新宿区下落合3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線「目白」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 588.50㎡ | 土地面積 | 252.09㎡ |
| 築年月 | 昭和43年7月 | 総戸数 | 12戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「目白」駅 徒歩9分、「高田馬場」駅 徒歩15分、 ほか4駅3線利用可能な1968年築RC造一棟マンション、利回り6.71%
価格 3億5800万円
利回り:3.73%
| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 169.12㎡ | 土地面積 | 56.56㎡ |
| 築年月 | 昭和51年7月 | 総戸数 | 5戸 |
| 建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
日比谷線「六本木」駅 徒歩6分、千代田線「乃木坂」駅 徒歩6分 港区西麻布アドレス、美術館や高級商業施設に囲まれた立地のSRC造一棟ビル
価格 6億8000万円
利回り:3.74%
| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 226.25㎡ | 土地面積 | 71.07㎡ |
| 築年月 | 令和5年12月 | 総戸数 | 5戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
日比谷線「神谷町」駅 徒歩8分、都営大江戸線「赤羽橋」駅 徒歩7分 桜田通り沿い、東京タワー・麻布台ヒルズ徒歩約5分の一等地に建つ築浅ビル
価格 2億7200万円
利回り:5.06%
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 196.25㎡ | 土地面積 | 164.92㎡ |
| 築年月 | 平成27年1月 | 総戸数 | 18戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩5分、山手線「新宿」駅、 丸の内線「西新宿」駅へも徒歩圏内で3駅3線利用可能な好立地一棟アパート
価格 6億1200万円
利回り:4.00%
| 所在地 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 377.73㎡ | 土地面積 | 179.46㎡ |
| 築年月 | 令和7年4月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩8分、丸の内線「中野新橋」駅 徒歩14分 令和7年4月竣工の築浅RC造一棟マンション!利回り4%
価格 2億5600万円
利回り:4.00%
| 所在地 | 東京都渋谷区上原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原」駅徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 175.98㎡ | 土地面積 | 99.90㎡ |
| 築年月 | 令和元年12月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
人気の代々木エリア!小田急線「代々木上原 」駅徒歩5分、 代々木八幡・代々木公園も徒歩圏内の2019年築一棟マンション。満室稼働中!
価格 1億7000万円
利回り:4.49%
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 196.04㎡ | 土地面積 | 65.44㎡ |
| 築年月 | 平成11年9月 | 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅徒歩7分、1999年築RC造一棟マンション 満室稼働中で利回り4.49%!レントアップ余地あり
価格 5億1800万円
利回り:4.86%
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「東中野」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 342.10㎡ | 土地面積 | 109.47㎡ |
| 築年月 | 令和7年3月 | 総戸数 | 11戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
総武線「東中野」駅徒歩8分、同線「大久保」駅徒歩11分、 東西線「落合」駅徒歩12分、山手線「新大久保」駅徒歩12分で4駅3線利用可能 2025年3月築の築浅RC造一棟マンション!民泊会社一括借上げで利回り4.86%
価格 2億1560万円
利回り:4.01%
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 193.42㎡ | 土地面積 | 66.21㎡ |
| 築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩3分、昭和63年築の新耐震RC造一棟ビル。 地下1階~4階まで全フロア稼働中!民泊可能物件!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
