物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億9800万円
利回り:5.09%
所在地 | 東京都墨田区東駒形2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線「浅草」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 232.68㎡ | 土地面積 | 75.65㎡ |
築年月 | 平成10年5月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営浅草線「浅草」駅徒歩10分。視認性の高い角地に立地する一棟ビル!
価格 1億1600万円
所在地 | 東京都足立区千住大川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手)「北千住」駅徒歩15分 | ||
土地面積 | 225.60㎡ | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 |
おすすめ ポイント
JR常磐線「北千住」駅徒歩15分 商店街至近、近隣商業地域内の収益物件用地
価格 1億3800万円
利回り:6.27%
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「瑞江」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 225.91㎡ | 土地面積 | 114.53㎡ |
築年月 | 令和3年5月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営新宿線「瑞江」駅徒歩8分、利回り6.27%の 新築一棟アパート。全9戸(事務所×2戸、住居×7戸)!
価格 2億1980万円
利回り:5.10%
所在地 | 東京都台東区東上野3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日比谷線「上野」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.88㎡ | 土地面積 | 110.27㎡ |
築年月 | 昭和57年10月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ日比谷線「上野」駅徒歩3分・銀座線「稲荷町」駅徒歩4分 商業地域!自社ビル・民泊などさまざまな用途に検討可能な空ビル
価格 1億2800万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都墨田区押上2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 半蔵門線「押上」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 204.32㎡ | 土地面積 | 123.53㎡ |
築年月 | 昭和49年1月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ半蔵門線「押上」駅徒歩5分 駐車場完備!6/7戸 高稼働賃貸中の一棟ビル
価格 3億3700万円
利回り:5.60%
所在地 | 東京都台東区上野桜木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「鶯谷」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 553.30㎡ | 土地面積 | 221.94㎡ |
築年月 | 平成元年2月 | 総戸数 | 15戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「鶯谷」駅徒歩5分・東京メトロ千代田線「根津」駅徒歩10分 「言問通り」沿いの角地に立地する一棟マンション
価格 2億4160万円
利回り:4.89%
所在地 | 東京都台東区池之端4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線「根津」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 226.13㎡ | 土地面積 | 80.47㎡ |
築年月 | 令和3年10月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ千代田線「根津」駅徒歩7分 令和3年10月築、新築一棟マンション
価格 1億1000万円
所在地 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 銀座線「稲荷町」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 228.64㎡ | 土地面積 | 74.05㎡ |
築年月 | 昭和48年12月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ銀座線「稲荷町」駅徒歩6分、浅草通り至近の商業地域! 内装スケルトン渡し・改築プラン付き一棟マンション
価格 1億6000万円
利回り:6.17%
所在地 | 東京都台東区清川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手)「北千住」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 218.40㎡ | 土地面積 | 99.31㎡ |
築年月 | 令和2年7月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
常磐線「南千住」駅徒歩12分 主要駅へのアクセス良好、築浅一棟マンション
価格 7900万円
利回り:3.79%
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「森下」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 133.84㎡ | 土地面積 | 76.29㎡ |
築年月 | 昭和62年10月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「森下」駅徒歩5分 主要駅へのアクセス良好、交通至便な立地
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。