物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億3000万円
利回り:5.42%
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日比谷線「三ノ輪」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 154.44㎡ | 土地面積 | 50.02㎡ |
築年月 | 令和3年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
台東区日本堤の近隣商業地域、日比谷線「三ノ輪」駅徒歩7分! 2021年9月築の築浅鉄骨造一棟マンション、8戸満室稼働中
価格 1億1600万円
所在地 | 東京都足立区千住大川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手)「北千住」駅徒歩15分 | ||
土地面積 | 225.60㎡ | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 |
おすすめ ポイント
JR常磐線「北千住」駅徒歩15分 商店街至近、近隣商業地域内の収益物件用地
価格 1億2900万円
利回り:7.03%
所在地 | 東京都足立区古千谷本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「舎人」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 204.96㎡ | 土地面積 | 174.95㎡ |
築年月 | 令和5年1月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
日暮里舎人ライナー「舎人」駅徒歩15分・東武鉄道「竹ノ塚」駅徒歩21分 2023年1月竣工予定の新築一棟アパート、想定利回り7.03%
価格 1億4980万円
利回り:6.60%
所在地 | 東京都台東区上野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「御徒町」駅徒歩1分 | ||
建物面積 | 46.88㎡ | 土地面積 | 13.68㎡ |
築年月 | 昭和40年12月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
山手線「御徒町」駅徒歩1分、ターミナル駅「上野」駅へも徒歩5分 アメ横商店街に面する立地の一棟貸し中 SRC造ビル、利回り6.6%
価格 7480万円
利回り:4.03%
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「森下」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 133.84㎡ | 土地面積 | 76.29㎡ |
築年月 | 昭和62年10月 | 総戸数 | 2戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「森下」駅徒歩5分 主要駅へのアクセス良好、交通至便な立地
価格 1億6000万円
利回り:4.50%
所在地 | 東京都台東区清川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日比谷線「南千住」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 218.40㎡ | 土地面積 | 99.31㎡ |
築年月 | 令和2年7月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
常磐線「南千住」駅徒歩12分 主要駅へのアクセス良好、築浅一棟マンション
価格 1億3580万円
利回り:6.80%
所在地 | 東京都足立区本木北町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「扇大橋」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 261.12㎡ | 土地面積 | 123.80㎡ |
築年月 | 令和5年4月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
日暮里舎人ライナー「扇大橋」駅徒歩11分、新築一棟アパート 木造3階建て14戸の規模感、2022年9月竣工!利回り6.8%!
価格 1億1640万円
利回り:6.80%
所在地 | 東京都足立区本木北町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー「扇大橋」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 246.60㎡ | 土地面積 | 124.33㎡ |
築年月 | 令和5年4月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
日暮里舎人ライナー「扇大橋」駅徒歩11分、新築一棟アパート 木造3階建て12戸の規模感、2022年10月竣工!利回り6.8%!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。