物件検索結果
検索条件を絞り込む

検索条件該当物件数:4件 (会員の方は会員限定情報を含め、38件の物件情報をご覧いただけます。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
価格 1億6000万円
利回り:4.50%
所在地 | 東京都台東区清川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日比谷線「南千住」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 218.40㎡ | 土地面積 | 99.31㎡ |
築年月 | 令和2年7月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
常磐線「南千住」駅徒歩12分 主要駅へのアクセス良好、築浅一棟マンション
価格 1億1600万円
所在地 | 東京都足立区千住大川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手)「北千住」駅徒歩15分 | ||
土地面積 | 225.60㎡ | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 |
おすすめ ポイント
JR常磐線「北千住」駅徒歩15分 商店街至近、近隣商業地域内の収益物件用地
価格 1億9800万円
利回り:5.65%
所在地 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線「浅草橋」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 338.46㎡ | 土地面積 | 99.17㎡ |
築年月 | 昭和63年12月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
都営浅草線「浅草橋」駅徒歩4分の駅近 事務所・店舗・レジ メンテナンスの行き届いた一棟ビル、利回り5.65%
価格 1億6800万円
利回り:4.18%
所在地 | 東京都江東区木場5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「木場」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 236.48㎡ | 土地面積 | 120.32㎡ |
築年月 | 昭和58年2月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ東西線「木場」駅徒歩2分、敷地36坪の鉄骨造事務所レジ!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。