物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 2億500万円
利回り:4.33%
所在地 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 264.61㎡ | 土地面積 | 105.78㎡ |
築年月 | 昭和45年10月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩11分、池尻大橋・下北沢へも徒歩圏内 1970年築のRC造一棟ビル!1階店舗、2~4階住戸の計8戸、満室稼働中!
価格 3億5500万円
利回り:4.82%
所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「五反田」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 269.07㎡ | 土地面積 | 78.77㎡ |
築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「五反田」駅 徒歩4分の商業地域、1988年築の満室RC造一棟マンション
価格 3億7800万円
利回り:5.01%
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「東神奈川」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 553.37㎡ | 土地面積 | 140.82㎡ |
築年月 | 平成2年1月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「東神奈川」駅 徒歩4分、東白楽・神奈川など複数駅利用可 大通りに面する商業地域の一棟ビル、一階店舗飲食店営業可能!
価格 2億9800万円
所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「東中野」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 351.06㎡ | 土地面積 | 96.13㎡ |
築年月 | 昭和61年6月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR総武線・大江戸線「東中野」駅徒歩7分、中野坂上や大久保、 新大久保へも徒歩圏内!大通りに面する商業地域のSRC造店舗・レジ!
価格 1億7000万円
利回り:3.77%
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「京急蒲田」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 208.44㎡ | 土地面積 | 71.73㎡ |
築年月 | 平成4年8月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京急本線「京急蒲田」駅徒歩5分、京急空港線「糀谷」駅徒歩10分 大田区屈指の繁華街・蒲田エリアに建つ、満室稼働中の一棟ビル
価格 3億2000万円
利回り:4.47%
所在地 | 東京都港区赤坂3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線「赤坂」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 193.95㎡ | 土地面積 | 49.09㎡ |
築年月 | 昭和49年4月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
千代田線「赤坂」駅 徒歩3分、丸の内線「赤坂見附」駅 徒歩4分 田町通りに面する好立地のSRC造一棟ビル
価格 4億円
利回り:5.14%
所在地 | 東京都新宿区榎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 637.44㎡ | 土地面積 | 127.76㎡ |
築年月 | 昭和61年3月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上7階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩6分、同線「神楽坂」駅へも徒歩7分の好立地 早稲田通りに面する7階建て賃貸オフィスビル
価格 1億4800万円
所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 214.47㎡ | 土地面積 | 77.52㎡ |
築年月 | 昭和60年12月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 JR中央線「中野」駅徒歩13分
価格 4億300万円
利回り:5.64%
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 494.51㎡ | 土地面積 | 132.33㎡ |
築年月 | 昭和46年6月 | 総戸数 | 22戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩5分、総武線「大久保」駅 徒歩7分 丸の内線「西新宿」駅 徒歩7分の好立地に建つRC造 店舗・事務所ビル
価格 1億998万円
利回り:4.73%
所在地 | 東京都品川区小山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 160.38㎡ | 土地面積 | 94.13㎡ |
築年月 | 昭和54年10月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
再開発でますます栄える東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩8分 1フロア1戸仕様の満室稼働中一棟ビル、想定利回り4.73%
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。