物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 3億円
利回り:4.03%
所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「都庁前」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 281.30㎡ | 土地面積 | 47.42㎡ |
築年月 | 昭和60年3月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上9階 地下1階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「都庁前」駅徒歩7分・JR山手線「新宿」駅徒歩8分 商業地域の角地に建つ昭和60年築のRC造一棟事務所ビル
価格 7億円
利回り:4.33%
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 289.72㎡ | 土地面積 | 135.18㎡ |
築年月 | 平成9年6月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | その他 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR山手線ほか各線「渋谷」駅・「恵比寿」駅双方へ徒歩9分の好立地一棟ビル 2022年5月大規模リノベ実施済み!全空につき投資にも自己利用にも
価格 2億8000万円
利回り:2.78%
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 109.82㎡ | 土地面積 | 42.28㎡ |
築年月 | 平成17年8月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
渋谷区渋谷アドレス、山手線「渋谷」駅 徒歩7分・銀座線「表参道」駅 徒歩8分 サブリース中の新耐震 鉄骨造 商業ビル、満室稼働中!
価格 1億2500万円
利回り:9.06%
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線「蓮沼」駅徒歩1分 | ||
建物面積 | 295.57㎡ | 土地面積 | 81.55㎡ |
築年月 | 昭和45年11月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急池上線「蓮沼」駅徒歩1分、京浜東北線・東急線「蒲田」駅へも徒歩10分 駅前・角地に立地する昭和45年築空きビル、日照・眺望良好!
価格 1億4000万円
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線「錦糸町」駅徒歩13分 | ||
建物面積 | 246.58㎡ | 土地面積 | 69.48㎡ |
築年月 | 平成3年5月 | 総戸数 | 1戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR総武線「錦糸町」駅徒歩13分・都営新宿線「菊川」駅徒歩9分 東南角地、北側に公園があり陽当たり良好な一棟ビル
価格 3億9800万円
利回り:5.50%
所在地 | 東京都世田谷区三宿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 417.59㎡ | 土地面積 | 148.76㎡ |
築年月 | 昭和60年9月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
世田谷区三宿アドレス!田園都市線「池尻大橋」駅徒歩9分 1R×7戸、店舗×3戸の一棟ビル。遵法性問題なし!
価格 1億2000万円
利回り:7.44%
所在地 | 東京都世田谷区喜多見8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「喜多見」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 229.32㎡ | 土地面積 | 115.14㎡ |
築年月 | 平成元年10月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急線「喜多見」駅徒歩8分、世田谷通りほか3面接道で視認性良好 1フロア1テナントの一棟ビル、現況3/4フロア稼働中!
価格 4億2000万円
利回り:7.10%
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「新大久保」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 488.52㎡ | 土地面積 | 154.31㎡ |
築年月 | 昭和38年5月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「新大久保」駅徒歩12分 北西角地、間口の広い一棟ビル
価格 3億5000万円
利回り:3.84%
所在地 | 東京都中野区若宮3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「都立家政」駅徒歩1分 | ||
建物面積 | 319.66㎡ | 土地面積 | 123.33㎡ |
築年月 | 令和2年8月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「都立家政」駅徒歩1分の希少立地に建つ一棟ビル 令和2年8月築・外観美麗!満室稼働中。高円寺・練馬・鷺ノ宮も徒歩圏内!
価格 1億5500万円
所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 214.47㎡ | 土地面積 | 77.52㎡ |
築年月 | 昭和60年12月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 JR中央線「中野」駅徒歩13分
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。