物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 2億1560万円
利回り:4.01%
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 193.42㎡ | 土地面積 | 66.21㎡ |
| 築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩3分、昭和63年築の新耐震RC造一棟ビル。 地下1階~4階まで全フロア稼働中!民泊可能物件!
価格 6億9800万円
| 所在地 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「祐天寺」駅徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 717.44㎡ | 土地面積 | 310.78㎡ |
| 築年月 | 平成4年4月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急東横線「祐天寺」駅 徒歩5分、目黒区祐天寺アドレス!中目黒徒歩圏内! ホテルや旅館へ、寮、自社ビルなどさまざまな用途に転用可能な空きビル
価格 3億8500万円
利回り:5.00%
| 所在地 | 東京都世田谷区野毛3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線「上野毛」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 703.72㎡ | 土地面積 | 289.84㎡ |
| 築年月 | 平成元年5月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東急大井町線「上野毛」駅 徒歩8分、賃貸中・オーナーチェンジのRC造ビル 昭和63年築・新耐震、2025年9月 外観リフォーム完了予定。
価格 1億1000万円
利回り:4.98%
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新城3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「武蔵新城」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 110.15㎡ | 土地面積 | 47.53㎡ |
| 築年月 | 昭和54年5月 | 総戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「武蔵新城」駅徒歩3分、人通りの絶えない武蔵新城あいもーる商店街内 1979年築の鉄骨造商業ビル!店舗・レジとして満室稼働中で利回り4.98%!
価格 3億1800万円
利回り:3.10%
| 所在地 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 136.48㎡ | 土地面積 | 35.44㎡ |
| 築年月 | 平成15年11月 | 総戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「恵比寿」駅 徒歩7分、東横線「代官山」駅 徒歩9分 角地で通行量もあり視認性の高い飲食系店舗ビル、満室稼働中!
価格 2億5800万円
利回り:4.80%
| 所在地 | 東京都中野区本町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 丸ノ内線「新中野」駅徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 325.02㎡ | 土地面積 | 87.23㎡ |
| 築年月 | 昭和63年3月 | 総戸数 | 13戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
丸の内線「新中野」駅 徒歩4分、青梅街道に面する角地で視認性の高い鉄骨造店舗レジ 令和6年外壁タイル張り替え済みで管理状態良好!敷地325平米で買い替え特例適用可能!
価格 3億9800万円
利回り:4.30%
| 所在地 | 東京都新宿区愛住町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 376.13㎡ | 土地面積 | 140.35㎡ |
| 築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 5戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
都営新宿線「曙橋」駅徒歩4分、丸の内線「四谷三丁目」駅へも徒歩6分 満室稼働中の美観RC造事務所ビル。一部商業地域。間口21.1mで視認性良好。
価格 3億5000万円
利回り:4.60%
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩1分 | ||
| 建物面積 | 382.20㎡ | 土地面積 | 133.02㎡ |
| 築年月 | 昭和51年12月 | 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
井の頭線「浜田山」駅 徒歩1分の駅近RC造一棟ビル。1階は喫茶店「珈琲館」が営業中!
価格 9480万円
利回り:6.00%
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 丸ノ内線「東高円寺」駅徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 152.19㎡ | 土地面積 | 64.13㎡ |
| 築年月 | 平成3年9月 | 総戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
丸ノ内線「東高円寺」駅 徒歩4分、JR中央線「高円寺」駅 徒歩1分 幅員40m環七沿いで視認性の高い平成3年築満室鉄骨造一棟ビル
価格 1億1900万円
利回り:5.40%
| 所在地 | 東京都世田谷区若林4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線「若林」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 128.04㎡ | 土地面積 | 76.59㎡ |
| 築年月 | 平成3年10月 | 総戸数 | 5戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急世田谷線「若林」駅 徒歩3分、田園都市線「三軒茶屋」駅へも徒歩15分 角地に建つ鉄骨造3階建て空きビル。1階店舗は自己利用にも!一括借り上げ可能!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
