物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 7億8500万円
利回り:3.54%
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 426.24㎡ | 土地面積 | 202.63㎡ |
| 築年月 | 令和7年7月 | 総戸数 | 14戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
人気の田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩7分!2025年竣工の新築一棟アパート 1K×9戸、1LDK×5戸でさまざまなニーズに対応。公道面、間口9.4mで見栄えよし!
価格 1億8320万円
利回り:4.50%
| 所在地 | 東京都大田区仲六郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「雑色」駅徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 197.35㎡ | 土地面積 | 121.40㎡ |
| 築年月 | 令和8年1月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「雑色」駅 徒歩4分の駅チカ、2026年1月完成予定の新築一棟アパート 18.28〜18.53平米の1K×9戸。制振ダンパー設置で地震の際も安心感あり。
価格 2億1750万円
利回り:4.00%
| 所在地 | 東京都世田谷区経堂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「経堂」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 144.61㎡ | 土地面積 | 119.43㎡ |
| 築年月 | 令和8年2月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急線「経堂」駅 徒歩9分、小田急線「千歳船橋」駅 徒歩10分 敷地36.12坪の公道面・角地・整形地!2026年2月竣工予定の新築木造一棟アパート
価格 1億8640万円
利回り:4.50%
| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 120.60㎡ | 土地面積 | 120.65㎡ |
| 築年月 | 令和8年4月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸の内線「新高円寺」駅 徒歩9分、利回り4.5%の新築一棟アパート 全室床暖房付き・防犯カメラあり。劣化対策等級3級取得!
価格 1億1800万円
利回り:5.20%
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「中野島」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 150.47㎡ | 土地面積 | 114.24㎡ |
| 築年月 | 令和8年7月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「中野島」徒歩7分、京王相模原「京王稲田堤」徒歩17分 2026年7月完成予定の新築一棟アパート、利回り5.2%
価格 3億8700万円
利回り:3.85%
| 所在地 | 東京都世田谷区宮坂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線「宮の坂」駅徒歩1分 | ||
| 建物面積 | 310.99㎡ | 土地面積 | 99.17㎡ |
| 築年月 | 令和7年7月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | 階数 |
おすすめ ポイント
世田谷線「宮の坂」駅 徒歩約1分、小田急線「豪徳寺」駅 徒歩約12分 満室稼働中の2025年7月完成済み新築RC造一棟マンション
価格 5億1800万円
利回り:4.86%
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「東中野」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 342.10㎡ | 土地面積 | 109.47㎡ |
| 築年月 | 令和7年3月 | 総戸数 | 11戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
総武線「東中野」駅徒歩8分、同線「大久保」駅徒歩11分、 東西線「落合」駅徒歩12分、山手線「新大久保」駅徒歩12分で4駅3線利用可能 2025年3月築の築浅RC造一棟マンション!民泊会社一括借上げで利回り4.86%
価格 6億1200万円
利回り:4.00%
| 所在地 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 377.73㎡ | 土地面積 | 179.46㎡ |
| 築年月 | 令和7年4月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩8分、丸の内線「中野新橋」駅 徒歩14分 令和7年4月竣工の築浅RC造一棟マンション!利回り4%
価格 6億6000万円
利回り:4.54%
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩17分 | ||
| 建物面積 | 356.28㎡ | 土地面積 | 181.09㎡ |
| 築年月 | 令和7年4月 | 総戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩17分、駒沢公園至近の角地! 利回り4.54%で満室稼働中の築浅RC造!24時間防音室・ガレージハウス付き住宅!
価格 2億3698万円
利回り:5.53%
| 所在地 | 東京都大田区西六郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「雑色」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 336.88㎡ | 土地面積 | 194.31㎡ |
| 築年月 | 令和8年5月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「雑色」駅 徒歩9分、2026年5月完成予定の新築一棟アパート 1R×5戸・1LDKメゾネット×5戸で様々なニーズに適合!想定利回り5.5%!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
