物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 9920万円
利回り:6.30%
所在地 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「雑色」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 136.32㎡ | 土地面積 | 69.15㎡ |
築年月 | 令和5年10月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「雑色」駅徒歩7分、2023年10月竣工予定の新築一棟アパート 角地!満室想定利回り6.3%!住宅性能評価・劣化等級2級取得。
価格 1億5500万円
利回り:5.00%
所在地 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「東高円寺」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 122.20㎡ | 土地面積 | 100.83㎡ |
築年月 | 令和5年11月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「中野」駅徒歩12分・丸の内線「東高円寺」駅 徒歩5分 令和5年11月竣工予定の新築一棟アパート
価格 3億2480万円
利回り:4.20%
所在地 | 東京都大田区矢口1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 366.16㎡ | 土地面積 | 130.72㎡ |
築年月 | 令和5年12月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「武蔵新田」駅徒歩3分の駅近・新築一棟マンション 1LDK×9戸・1R×1戸、全室バルコニー付き!利回り4.2%
価格 4億6500万円
利回り:4.00%
所在地 | 東京都品川区平塚1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線「戸越銀座」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 411.38㎡ | 土地面積 | 177.95㎡ |
築年月 | 令和5年3月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
商店街が有名な池上線「戸越銀座」駅 徒歩4分他、「荏原中延」駅 徒歩6分、 都営浅草線「戸越」駅 徒歩4分、大井町線「戸越公園」駅 徒歩11分の新築一棟マンション 1LDK×9戸・1R×3戸、全12室満室稼働中!
価格 1億7480万円
利回り:4.28%
所在地 | 東京都中野区南台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「幡ヶ谷」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 84.36㎡ | 土地面積 | 116.58㎡ |
築年月 | 令和5年1月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王新線「幡ヶ谷」駅徒歩12分、2023年1月完成の新築一棟アパート
価格 3億2000万円
利回り:3.70%
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「高田馬場」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 271.58㎡ | 土地面積 | 137.03㎡ |
築年月 | 令和4年11月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR山手線・東西線・西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩4分、早稲田通り沿い・両面接道 店舗1戸・事務所1戸・1LDK(36.36平米)満室稼働中の新築一棟マンション
価格 1億9800万円
利回り:4.63%
所在地 | 東京都大田区東馬込2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線「馬込」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 182.48㎡ | 土地面積 | 80.20㎡ |
築年月 | 令和4年10月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営浅草線「馬込」駅徒歩8分、JR京浜東北線「大森」駅へも徒歩15分の角地 令和4年10月築の完成済み・満室・新築デザイナーズRC造一棟マンション
価格 9980万円
利回り:5.86%
所在地 | 東京都大田区大森中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「大森町」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 128.01㎡ | 土地面積 | 118.08㎡ |
築年月 | 令和4年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京急本線「大森町」駅徒歩6分、JR・東急各線「蒲田」駅へも徒歩圏内! 令和4年4月竣工、木造一棟アパート 満室想定利回り5.86%
価格 4億4000万円
利回り:3.99%
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大井町」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 344.85㎡ | 土地面積 | 365.11㎡ |
築年月 | 令和5年12月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町」駅徒歩7分 令和5年12月竣工予定、2~3LDK間取りの新築一棟マンション
価格 2億6600万円
利回り:4.56%
所在地 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 228.30㎡ | 土地面積 | 184.17㎡ |
築年月 | 令和4年1月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「池尻大橋」駅徒歩4分・「三軒茶屋」駅徒歩16分 1R・2DK・2LDK混合、2022年築の築浅一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。