物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 2億9410万円
利回り:3.90%
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線「下北沢」駅徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 199.56㎡ | 土地面積 | 130.68㎡ |
| 築年月 | 令和8年1月 | 総戸数 | 7戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
井の頭線・小田急線「下北沢」駅 徒歩6分、笹塚・新代田・東北沢へも徒歩圏内 Wi-Fi完備の2026年1月築一棟マンション。1R、1DK、2DK混合!
価格 3億800万円
利回り:4.77%
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「矢向」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 319.56㎡ | 土地面積 | 203.16㎡ |
| 築年月 | 令和8年3月 | 総戸数 | 15戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「矢向」駅徒歩2分の駅近、各線「川崎」駅へも徒歩圏内の 新築一棟アパート オートロック・宅配ボックス・ネット無料つき!全室入居申込あり、満室稼働予定!
価格 3億1170万円
利回り:4.20%
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅徒歩13分 | ||
| 建物面積 | 249.85㎡ | 土地面積 | 249.95㎡ |
| 築年月 | 令和8年3月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
世田谷屈指の商業集積地、田園都市線「二子玉川」駅 徒歩13分! 閑静な住宅地に建つ、デザイン性ある外観の新築一棟マンション
価格 2億9680万円
利回り:4.77%
| 所在地 | 東京都立川市錦町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線「立川」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 333.63㎡ | 土地面積 | 194.05㎡ |
| 築年月 | 令和8年4月 | 総戸数 | 12戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
中央線・青梅線・南武線のJR3線利用可能で繁華性の高い「立川」駅 徒歩10分 木造3階建、準耐火構造で融資期間延⾧等のメリットがある2026年竣工予定 新築一棟アパート オートロック等ニーズの高い設備も充実完備、高いデザイン性で幅広い入居需要が見込めます
価格 1億4200万円
利回り:6.01%
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線「鈴木町」駅徒歩13分 | ||
| 建物面積 | 134.36㎡ | 土地面積 | 108.40㎡ |
| 築年月 | 令和7年2月 | 総戸数 | 16戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 |
おすすめ ポイント
京急大師線「鈴木町」駅 徒歩13分、令和7年2月築の築浅一棟アパート 狭小ながら全戸ロフト付きで使い勝手のいい1R×16戸。家具家電付き。
価格 3億7200万円
利回り:4.01%
| 所在地 | 東京都世田谷区宮坂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線「宮の坂」駅徒歩1分 | ||
| 建物面積 | 310.99㎡ | 土地面積 | 99.17㎡ |
| 築年月 | 令和7年7月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | 階数 |
おすすめ ポイント
世田谷線「宮の坂」駅 徒歩約1分、小田急線「豪徳寺」駅 徒歩約12分 満室稼働中の2025年7月完成済み築浅RC造一棟マンション
価格 7億8500万円
利回り:3.54%
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 426.24㎡ | 土地面積 | 202.63㎡ |
| 築年月 | 令和7年7月 | 総戸数 | 14戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
人気の田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩7分!2025年竣工の築浅一棟アパート 1K×9戸、1LDK×5戸でさまざまなニーズに対応。公道面、間口9.4mで見栄えよし!
価格 6億1200万円
利回り:4.00%
| 所在地 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 377.73㎡ | 土地面積 | 179.46㎡ |
| 築年月 | 令和7年4月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩8分、丸の内線「中野新橋」駅 徒歩14分 令和7年4月竣工の築浅RC造一棟マンション!利回り4%
価格 1億8160万円
利回り:4.56%
| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「新高円寺」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 114.12㎡ | 土地面積 | 112.78㎡ |
| 築年月 | 令和8年7月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸の内線「新高円寺」駅 徒歩9分、2026年7月新築予定の一棟アパート 劣化対策等級3級取得。防犯カメラあり・全室床暖房設置で競争力あり。
価格 1億1800万円
利回り:5.20%
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「中野島」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 150.47㎡ | 土地面積 | 114.24㎡ |
| 築年月 | 令和8年7月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「中野島」徒歩7分、京王相模原「京王稲田堤」徒歩17分 2026年7月完成予定の新築一棟アパート、利回り5.2%
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
