物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億6800万円
所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 214.47㎡ | 土地面積 | 77.52㎡ |
築年月 | 昭和60年12月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 JR中央線「中野」駅徒歩13分
価格 2億5800万円
利回り:4.80%
所在地 | 東京都中野区本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「新中野」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 325.02㎡ | 土地面積 | 87.23㎡ |
築年月 | 昭和63年3月 | 総戸数 | 13戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
丸の内線「新中野」駅 徒歩4分、青梅街道に面する角地で視認性の高い鉄骨造店舗レジ 令和6年外壁タイル張り替え済みで管理状態良好!敷地325平米で買い替え特例適用可能!
価格 6億5700万円
利回り:4.93%
所在地 | 東京都杉並区下井草3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「下井草」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 1231.87㎡ | 土地面積 | 707.55㎡ |
築年月 | 昭和61年4月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「下井草」駅 徒歩10分、1986年築のRC造5階建て一棟ビル 2024年大規模修繕済み!居室一部フルリフォーム済み!
価格 3億1000万円
利回り:6.20%
所在地 | 東京都中野区上鷺宮3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「富士見台」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 583.74㎡ | 土地面積 | 218.72㎡ |
築年月 | 昭和45年7月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「富士見台」駅 徒歩3分、千川通り沿い角地! 視認性の高いRC造一棟ビル。近隣商業地域!
価格 3億5000万円
利回り:4.60%
所在地 | 東京都杉並区浜田山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩1分 | ||
建物面積 | 382.20㎡ | 土地面積 | 133.02㎡ |
築年月 | 昭和51年12月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
井の頭線「浜田山」駅 徒歩1分の駅近RC造一棟ビル。1階は喫茶店「珈琲館」が営業中!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。