物件検索結果
検索条件を絞り込む
検索条件該当物件数:3件
価格 9500万円
利回り:7.46%満室
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「柿生」駅徒歩11分 | ||
| 建物面積 | 287.58㎡ | 土地面積 | 248.41㎡ |
| 築年月 | 昭和62年11月 | 総戸数 | 14戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線「柿生」駅 徒歩11分、小田急多摩線「五月台」駅 徒歩12分 利回り7.47%で満室稼働中の1987年11月築 RC造一棟マンション
価格 7437万円
利回り:8.10%
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 291.19㎡ | 土地面積 | 134.65㎡ |
| 築年月 | 平成6年7月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急線「百合ヶ丘」駅から徒歩2分、駅チカ希少立地のRC造一棟マンション
価格 4580万円
利回り:7.41%
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 165.28㎡ |
| 築年月 | 昭和63年11月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り7.41%!小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 1988年築の一棟アパート。満室稼働中。新百合ヶ丘へも徒歩圏内。
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
