物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億6000万円
利回り:8.00%
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「柿生」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 667.66㎡ | 土地面積 | 842.97㎡ |
築年月 | 昭和63年4月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線「柿生」駅 徒歩8分 、小田急小田原線「新百合ヶ丘」駅 徒歩23分 満室稼働中のRC造6階建て一棟マンション、利回り8%!ルーフバルコニーの付き居室あり!
価格 4580万円
利回り:7.41%
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 165.28㎡ |
築年月 | 昭和63年11月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り7.41%!小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 1988年築の一棟アパート。満室稼働中。新百合ヶ丘へも徒歩圏内。
価格 5670万円
利回り:8.59%
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 162.20㎡ | 土地面積 | 164.98㎡ |
築年月 | 平成15年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り8.59%!小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩12分の一棟アパート 新百合ヶ丘駅・読売ランド前駅へも徒歩圏内の閑静な住宅街。一部居室ロフト付き!
価格 7960万円
利回り:7.50%
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 291.19㎡ | 土地面積 | 134.65㎡ |
築年月 | 平成6年7月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急線「百合ヶ丘」駅から徒歩2分、駅チカ希少立地のRC造一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。