物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 1億500万円
利回り:7.04%満室
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩12分 | ||
| 建物面積 | 198.61㎡ | 土地面積 | 248.43㎡ |
| 築年月 | 平成26年9月 | 総戸数 | 11戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り7.04%で満室稼働中!小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩12分、新宿へ直通約30分! 敷地約75坪の一棟アパート。使いやすい6.5帖の1K、全戸ロフト付き。
価格 3億5000万円
利回り:4.53%
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「新百合ヶ丘」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 293.46㎡ | 土地面積 | 247.81㎡ |
| 築年月 | 令和8年1月 | 総戸数 | 15戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
人気の小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩10分、敷地約75坪の新築アパート 2026年1月完成予定、1K×15戸の規模感!利回り4.53%。劣化対策等級3級取得予定。
価格 7960万円
利回り:7.50%
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 291.19㎡ | 土地面積 | 134.65㎡ |
| 築年月 | 平成6年7月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急線「百合ヶ丘」駅から徒歩2分、駅チカ希少立地のRC造一棟マンション
価格 4580万円
利回り:7.41%
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 165.28㎡ |
| 築年月 | 昭和63年11月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り7.41%!小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 1988年築の一棟アパート。満室稼働中。新百合ヶ丘へも徒歩圏内。
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
