物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 6500万円
利回り:5.61%
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 67.22㎡ | 土地面積 | 74.71㎡ |
築年月 | 昭和63年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩7分、丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅へも徒歩10分 5/6戸賃貸中!土地建物価格ご相談可能な1988年築 中古一棟アパート
価格 1億4000万円
利回り:6.36%
所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「東武練馬」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 209.08㎡ | 土地面積 | 152.06㎡ |
築年月 | 令和元年10月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東武東上線「東武練馬」駅 徒歩3分、複合商業施設イオンショッピングセンター至近! 生活至便な立地の令和元年築・築浅一棟アパート、現況満室で利回り6.36%
価格 9380万円
利回り:5.00%
所在地 | 東京都北区岩淵町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南北線「赤羽岩淵」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 120.91㎡ | 土地面積 | 57.66㎡ |
築年月 | 平成26年1月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅徒歩2分、JR埼京線・京浜東北線・湘南新宿線「赤羽」駅徒歩10分 2駅4線利用可能で交通至便な平成26年築一棟アパート!現況5/5戸満室稼働中 幅員30m北本通り沿い・間口13.17mで視認性良好。
価格 6280万円
利回り:6.76%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「生田」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 89.92㎡ | 土地面積 | 139.00㎡ |
築年月 | 平成26年11月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急線「生田」駅徒歩5分、三方角地に建つ一棟アパート 満室賃貸中で利回り6.76%!2014年築・外観美麗
価格 1億3200万円
利回り:6.06%
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「京急蒲田」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 171.42㎡ | 土地面積 | 123.57㎡ |
築年月 | 平成29年12月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「京急蒲田」駅徒歩10分、JR京浜東北線・東急各線「蒲田」駅徒歩19分 満室稼働中で利回り6.06%の2017年築築浅一棟アパート!
価格 1億8780万円
利回り:5.35%
所在地 | 東京都大田区大森北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 211.65㎡ | 土地面積 | 182.12㎡ |
築年月 | 平成31年4月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅徒歩8分、品川や東京など各方面へ好アクセス 徒歩3分にニトリ・ドン・キホーテなど大型商業施設が揃う生活至便な環境に建つ 2019年築の築浅・美観 木造一棟アパート、高稼働賃貸中!
価格 4998万円
利回り:5.00%
所在地 | 東京都板橋区泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 53.12㎡ | 土地面積 | 44.91㎡ |
築年月 | 平成27年11月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 主要駅へのアクセス良好、満室稼働中の一棟アパート
価格 1億4480万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都品川区旗の台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線「旗の台」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 203.30㎡ | 土地面積 | 205.04㎡ |
築年月 | 平成2年10月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急大井町線・池上線「旗の台」駅 徒歩7分、大井町線「荏原町」駅 徒歩7分 1R×12戸 満室稼働中!建物価格込み約233万円/坪で土地値以下の一棟アパート
価格 1億2500万円
利回り:4.53%
所在地 | 東京都新宿区西落合1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 86.54㎡ | 土地面積 | 83.31㎡ |
築年月 | 令和元年8月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩2分、新目白通り沿い木造店舗レジ 令和元年築!店舗×2戸・住戸×4戸、現状満室稼働中(2022.1.22現在)
価格 1億2480万円
利回り:5.23%
所在地 | 東京都杉並区松庵3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「西荻窪」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 96.84㎡ | 土地面積 | 96.71㎡ |
築年月 | 平成24年10月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央総武線「西荻窪」駅徒歩4分の駅近好立地!2012年築一棟アパート 徒歩5分以内に西友・セブンイレブンあり!生活至便な環境です
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。