物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 1億4800万円
利回り:6.65%
| 所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線「つつじヶ丘」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 252.28㎡ | 土地面積 | 274.40㎡ |
| 築年月 | 昭和61年5月 | 総戸数 | 16戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
弊社専任かつ管理物件!京王線「つつじヶ丘」駅徒歩9分、利回り6.65%の一棟アパート 敷地83坪の整形地で建物込み坪単価178万円の割安感!1K×16戸、全戸ロフト付き!
価格 1億4900万円
利回り:5.86%
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線「笹塚」駅徒歩12分 | ||
| 建物面積 | 176.75㎡ | 土地面積 | 156.41㎡ |
| 築年月 | 平成24年4月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「笹塚」駅 徒歩12分、丸の内線方南支線「方南町」駅 徒歩14分、 スーパー・コンビニ徒歩2分、ドン・キホーテが徒歩5分、水道道路から新宿方面へバス便あり! 当社管理で高稼働を維持する平成24年築の木造一棟アパート。利回り5.86%。
価格 6700万円
利回り:6.09%
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「西横浜」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 94.29㎡ | 土地面積 | 75.03㎡ |
| 築年月 | 平成21年12月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
弊社専任媒介!相鉄本線「西横浜」駅 徒歩10分、京急本線「黄金町」駅 徒歩15分 高稼働を維持する利回り6.09%の一棟アパート。大通り沿い・近商地域・80%-300%。
価格 2億3698万円
利回り:5.53%
| 所在地 | 東京都大田区西六郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「雑色」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 336.88㎡ | 土地面積 | 194.31㎡ |
| 築年月 | 令和8年5月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京急本線「雑色」駅 徒歩9分、2026年5月完成予定の新築一棟アパート 1R×5戸・1LDKメゾネット×5戸で様々なニーズに適合!想定利回り5.5%!
価格 1億5780万円
利回り:6.00%
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「武蔵中原」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 198.12㎡ | 土地面積 | 177.81㎡ |
| 築年月 | 平成19年3月 | 総戸数 | 12戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 |
おすすめ ポイント
JR南武線「武蔵中原」駅 徒歩10分、同線「武蔵新城」駅 徒歩11分、 想定利回り6%の一棟アパート。約53.79坪、公道面間口約9mの整形地。
価格 5080万円
利回り:4.51%
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「浜川崎」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 96.99㎡ | 土地面積 | 73.11㎡ |
| 築年月 | 平成30年9月 | 総戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「浜川崎」駅 徒歩7分、川崎駅までバス便あり・バス停徒歩1分 旭化成ホームズ施行・へーベルメゾン!コンビニすぐで生活至便!
価格 1億8000万円
利回り:4.82%
| 所在地 | 東京都大田区大森中3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「梅屋敷」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 225.08㎡ | 土地面積 | 202.98㎡ |
| 築年月 | 平成29年12月 | 総戸数 | 7戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京急本線「梅屋敷」駅 徒歩9分、「京急蒲田」駅へも徒歩13分 利回り4.82%で満室稼働中!全戸ロフト付きの一棟アパート
価格 3億4320万円
利回り:4.04%
| 所在地 | 東京都中野区中野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線「中野」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 216.07㎡ | 土地面積 | 201.25㎡ |
| 築年月 | 平成16年1月 | 総戸数 | 14戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
中央線「中野駅」 徒歩8分、2004年築・管理状態良好な一棟アパート 13/14戸 高稼働賃貸中!敷地60坪の整形地で土地の資産価値も魅力
価格 1億9800万円
利回り:4.69%
| 所在地 | 東京都目黒区五本木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「祐天寺」駅徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 96.72㎡ | 土地面積 | 111.78㎡ |
| 築年月 | 平成28年12月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東横線「祐天寺」駅徒歩5分・「学芸大学」駅徒歩10分の好立地 空室多いため社員寮にもおすすめ!空渡しもご相談ください!
価格 7980万円
利回り:4.78%
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線「高円寺」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 78.25㎡ | 土地面積 | 55.13㎡ |
| 築年月 | 平成26年6月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「高円寺」駅 徒歩8分、丸の内線「新高円寺」駅へも徒歩13分 ビッグターミナル「新宿」に急行で2駅約6分で交通アクセス良好な一棟アパート 角地で視認性良好。オートロック・Wi-Fiあり。満室稼働中。
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
