物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 9200万円
利回り:6.33%
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「十日市場」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 187.02㎡ | 土地面積 | 293.48㎡ |
築年月 | 平成15年3月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り6.33%!JR横浜線「十日市場」駅 徒歩6分の満室木造一棟アパート
価格 4890万円
利回り:6.50%
所在地 | 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「溝の口」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 76.56㎡ | 土地面積 | 77.12㎡ |
築年月 | 平成17年11月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅 徒歩6分、JR南武線「武蔵溝ノ口」駅 徒歩8分 平成17年築の木造一棟アパート。18.36平米の1R×4戸!利回り6.5%で満室稼働中!
価格 1億4900万円
利回り:5.84%
所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「笹塚」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 176.75㎡ | 土地面積 | 156.41㎡ |
築年月 | 平成24年4月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「笹塚」駅 徒歩12分、丸の内線方南支線「方南町」駅 徒歩14分、 スーパー・コンビニ徒歩2分、ドン・キホーテが徒歩5分、水道道路から新宿方面へバス便あり! 当社管理で高稼働を維持する平成24年築の木造一棟アパート。
価格 6700万円
利回り:6.00%
所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線「西横浜」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 94.29㎡ | 土地面積 | 75.03㎡ |
築年月 | 平成21年12月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り6%!相鉄本線「西横浜」駅 徒歩10分、京急本線「黄金町」駅 徒歩15分 2020年からの賃料稼働率97.66%!高稼働を維持する一棟アパート。現況満室!
価格 4480万円
利回り:4.84%
所在地 | 東京都杉並区本天沼2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「荻窪」駅徒歩18分 | ||
建物面積 | 61.38㎡ | 土地面積 | 71.93㎡ |
築年月 | 平成19年9月 | 総戸数 | 2戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
中央本線「荻窪」駅 徒歩約18分、西武新宿線「下井草」駅徒歩約15分 パナホーム施工!実勢土地値が売価に対し85%前後!北西角地の整形地。検査済み証あり。
価格 8150万円
利回り:5.38%
所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線「大久保」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 57.34㎡ | 土地面積 | 63.53㎡ |
築年月 | 平成24年8月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央総武線「大久保」駅 徒歩8分、JR山手線「新大久保」駅徒歩11分 都営大江戸線「東中野」駅徒歩11分で3駅3戦利用可能!好立地一棟アパート
価格 8200万円
利回り:7.01%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 135.32㎡ | 土地面積 | 188.68㎡ |
築年月 | 平成26年3月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩7分、近隣に大学キャンパス複数 平成26年築の満室一棟アパート!全戸ロフト付き。
価格 6780万円
利回り:5.34%
所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 61.58㎡ | 土地面積 | 65.95㎡ |
築年月 | 平成24年12月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸の内線「南阿佐ヶ谷」駅 徒歩15分、中央線「阿佐ヶ谷」駅 徒歩17分 近隣商業地域、スーパー1分・ドラッグストア3分で生活至便な満室一棟アパート
価格 1億3540万円
利回り:5.50%
所在地 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 98.58㎡ | 土地面積 | 100.25㎡ |
築年月 | 令和2年5月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「野方」駅 徒歩5分、築浅一棟アパート 一部屋約9.5~10平米のコンパクトタイプの間取りながら 家具付き・床暖付きで差別化!高稼働賃貸中
価格 1億3260万円
利回り:5.50%
所在地 | 東京都杉並区高円寺北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高円寺」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 93.98㎡ | 土地面積 | 100.90㎡ |
築年月 | 平成30年12月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り5.5%!JR中央線「高円寺」駅 徒歩10分、平成30年築一棟アパート 高架下の商店街を通るアプローチで雨の日も快適!全室床暖房付き!満室!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。