物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 6500万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「上板橋」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 149.04㎡ | 土地面積 | 148.05㎡ |
築年月 | 昭和61年8月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
2023年3月より準急停車駅になった東武東上線「上板橋」駅徒歩8分! 平成29年大規模修繕、令和元年耐震補強工事実施済みの一棟アパート
価格 6850万円
利回り:6.50%
所在地 | 東京都国立市富士見台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「西国立」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 110.38㎡ | 土地面積 | 111.51㎡ |
築年月 | 平成28年10月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「西国立」駅徒歩8分、JR中央線ほか「立川」駅へも徒歩22分! 土地・建物の価格比率ご相談で減価償却を利用して節税効果が見込める 2016築の築浅木造一棟アパート、ファイナンスアレンジご相談ください!
価格 1億9420万円
利回り:5.40%
所在地 | 東京都品川区小山台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 215.12㎡ | 土地面積 | 170.75㎡ |
築年月 | 平成24年2月 | 総戸数 | 11戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線 急行停車駅の「武蔵小山」駅徒歩7分! 活気ある商店街があり生活至便性の高いエリアに建つ一棟アパート
価格 6900万円
利回り:5.97%
所在地 | 東京都杉並区梅里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「新高円寺」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 81.73㎡ | 土地面積 | 91.14㎡ |
築年月 | 昭和60年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩5分、利回り5.98%の中古一棟アパート 土地27坪!1DK×2・1R×4、満室稼働中!
価格 9820万円
利回り:6.00%
所在地 | 東京都中野区鷺宮4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 87.92㎡ | 土地面積 | 96.61㎡ |
築年月 | 令和2年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩7分、利回り6%の築浅一棟アパート 満室稼働中!検査済み証あり!全室床暖房付き!
価格 4億6950万円
利回り:3.29%
所在地 | 東京都杉並区上井草3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「上井草」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 423.98㎡ | 土地面積 | 493.76㎡ |
築年月 | 令和5年9月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
駅近!西武新宿線「上井草」駅 徒歩3分、2023年9月竣工の築浅一棟アパート
価格 5080万円
利回り:4.51%
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「浜川崎」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 96.99㎡ | 土地面積 | 73.11㎡ |
築年月 | 平成30年9月 | 総戸数 | 2戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「浜川崎」駅 徒歩7分、川崎駅までバス便あり・バス停徒歩1分 旭化成ホームズ施行・へーベルメゾン!コンビニすぐで生活至便!
価格 1億7000万円
利回り:4.40%
所在地 | 東京都大田区羽田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急空港線「天空橋」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 202.71㎡ | 土地面積 | 93.02㎡ |
築年月 | 令和7年1月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
空港関連のニーズに強い京急空港線「天空橋」駅 徒歩5分の角地! 全室社宅として利用可能な新築デザイナーズ一棟アパート 24.58~30.55平米!1K×1・1DK×5、寝食分離の設計!
価格 1億300万円
利回り:6.08%
所在地 | 東京都大田区羽田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急空港線「天空橋」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 112.06㎡ | 土地面積 | 130.98㎡ |
築年月 | 平成28年12月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
空港関連のニーズに強い京急空港線「天空橋」駅 徒歩3分! 2016年築の満室木造一棟アパート。利回り6.08%
価格 1億3680万円
利回り:4.90%
所在地 | 東京都中野区若宮3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 115.50㎡ | 土地面積 | 109.37㎡ |
築年月 | 令和6年10月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩5分、令和6年10月下旬完成予定の 新築一棟アパート!2年間満室保証可能!40年提携ローンあり!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。