物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 9980万円
利回り:5.72%
所在地 | 東京都大田区大森中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「大森町」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 128.01㎡ | 土地面積 | 119.78㎡ |
築年月 | 令和4年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京急線「大森町」駅徒歩6分、同線「梅屋敷」駅へも徒歩7分 2022年築の築浅満室一棟アパート。近隣にスーパー複数あり生活至便!
価格 1億8900万円
利回り:5.19%
所在地 | 東京都目黒区南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「洗足」駅徒歩14分 | ||
建物面積 | 211.71㎡ | 土地面積 | 180.56㎡ |
築年月 | 令和元年11月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
目黒線「洗足」駅・大井町線「大岡山」駅・東横線「都立大学」駅の3駅3線利用可能! 2019年築の満室・築浅一棟アパート!イオン碑文谷まで徒歩圏内で生活至便
価格 9470万円
利回り:6.03%
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「長津田」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 94.80㎡ | 土地面積 | 126.05㎡ |
築年月 | 平成28年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線・東急こどもの国線、JR横浜線「長津田」駅徒歩2分 高稼働中の平成28年築木造一棟アパート。全戸ロフト付き。利回り6.03%
価格 1億6500万円
利回り:4.40%
所在地 | 東京都中野区中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「新中野」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 178.86㎡ | 土地面積 | 157.27㎡ |
築年月 | 平成3年9月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸の内線「新中野」駅 徒歩3分、JR中央線「中野」駅 徒歩13分 東南角地、公道に面する整形地に建つ高稼働一棟アパート
価格 4780万円
利回り:5.04%
所在地 | 東京都中野区沼袋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「沼袋」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 33.63㎡ | 土地面積 | 53.91㎡ |
築年月 | 平成24年3月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「沼袋」駅 徒歩3分、満室賃貸中の一棟アパート 利回り5.04%
価格 6980万円
利回り:3.30%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線「京王稲田堤」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 146.32㎡ | 土地面積 | 211.37㎡ |
築年月 | 平成4年4月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩5分、JR南武線「稲田堤」駅 徒歩8分 満室稼働中の1992年の軽鉄造一棟アパート 利回り3.32%
価格 1億5500万円
利回り:5.79%
所在地 | 東京都中野区南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「笹塚」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 180.74㎡ | 土地面積 | 136.92㎡ |
築年月 | 平成28年3月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
京王線「笹塚」駅 徒歩8分、丸の内線「方南町」駅 徒歩15分 2016年築の築浅一棟アパート、満室稼働中!インターネット無料・BT別
価格 2億円
利回り:3.58%
所在地 | 東京都世田谷区桜丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 211.64㎡ | 土地面積 | 195.14㎡ |
築年月 | 平成28年3月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急線「千歳船橋」駅徒歩11分、「祖師ヶ谷大蔵」駅徒歩17分 オーナー住戸(111.8平米)×1戸、賃貸部分×2戸の木造賃貸併用一棟アパート
価格 3億2800万円
利回り:5.01%
所在地 | 東京都新宿区四谷坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「四ツ谷」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 386.67㎡ | 土地面積 | 314.85㎡ |
築年月 | 平成16年3月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR中央総武線・丸の内線・中央線「四ツ谷」駅 徒歩8分、都営新宿線「曙橋」駅 徒歩5分 敷地面積314平米で買替特例適用可能!都心の閑静な住宅街に建つ満室一棟アパート
価格 1億6800万円
利回り:3.83%
所在地 | 東京都新宿区北山伏町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「神楽坂」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 97.47㎡ | 土地面積 | 103.54㎡ |
築年月 | 平成29年2月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東西線「神楽坂」駅徒歩9分、都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩7分の好立地 1R×8戸 満室稼働中!木造一棟アパート
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。