物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 5億4600万円
利回り:4.20%
所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「西日暮里」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 462.50㎡ | 土地面積 | 154.14㎡ |
築年月 | 令和7年2月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
山手線・京浜東北線・千代田線・日暮里舎人ライナー「西日暮里」駅徒歩9分、 千代田線「千駄木」駅へも徒歩10分!人気の谷根千エリアの商業地域に建つ 2025年2月竣工の新築RC造一棟マンション、利回り4.2%
価格 6億2800万円
利回り:2.76%
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「高田馬場」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 455.62㎡ | 土地面積 | 149.07㎡ |
築年月 | 平成17年3月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上9階 |
おすすめ ポイント
JR山手線・東西線・西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩7分 大通り沿い・東南角地で視認性良好な一棟マンション。商業地域!
価格 2億9800万円
利回り:6.04%
所在地 | 東京都新宿区下落合4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「目白」駅徒歩13分 | ||
建物面積 | 439.66㎡ | 土地面積 | 234.87㎡ |
築年月 | 平成元年5月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「目白」駅徒13分、西武池袋線「椎名町」駅徒歩8分 主要駅へのアクセス良好、交通至便な立地
価格 5億8000万円
利回り:3.55%
所在地 | 東京都渋谷区大山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「代々木上原」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 396.09㎡ | 土地面積 | 225.54㎡ |
築年月 | 昭和53年12月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ千代田線・小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩2分! 渋谷区アドレスの駅近中古一棟RC造店舗・レジ。敷地68坪・角地!
価格 6億6800万円
利回り:4.10%
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「幡ヶ谷」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 612.32㎡ | 土地面積 | 256.48㎡ |
築年月 | 平成30年8月 | 総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩10分、京王新線「初台」駅 徒歩11分 平成30年築 満室稼働中の築浅デザイナーズマンション
価格 1億2800万円
利回り:4.02%
所在地 | 東京都新宿区戸山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 136.08㎡ | 土地面積 | 82.64㎡ |
築年月 | 昭和54年6月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩6分、都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩7分 早稲田大学戸山キャンパス至近!現況ホテル稼働中の一棟マンション
価格 2億円
利回り:3.68%
所在地 | 東京都新宿区百人町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線「大久保」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 145.90㎡ | 土地面積 | 62.80㎡ |
築年月 | 平成12年1月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR総武線「大久保」駅 徒歩7分、山手線「高田馬場」駅 徒歩10分 新宿や新大久保へも近い人気エリアの2000年築RC造一棟マンション
価格 5億2500万円
利回り:2.31%
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「初台」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 537.77㎡ | 土地面積 | 370.41㎡ |
築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王線「初台」駅徒歩3分!RC造4階建ての駅近一棟マンション。 4階119平米空きで様々な用途に検討可能!検査済証あり
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。