一棟マンションの物件検索結果
価格 3億4800万円
利回り:4.74%
所在地 | 東京都大田区山王4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 320.59㎡ | 土地面積 | 108.41㎡ |
築年月 | 令和6年6月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅徒歩15分、2024年6月竣工の築浅デザイナーズRC造一棟マンション 環七通り沿い・北西角地で視認性良好!防犯カメラ・オートロック・宅配ボックス・Wi-Fiつき
価格 5億4500万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「高島平」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 1241.12㎡ | 土地面積 | 384.00㎡ |
築年月 | 平成元年6月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「高島平」駅徒歩2分、駅近 商業地域内のRC造一棟マンション
価格 4億3680万円
利回り:4.20%
所在地 | 東京都杉並区高円寺南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高円寺」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 316.44㎡ | 土地面積 | 114.81㎡ |
築年月 | 平成28年3月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「高円寺」駅 徒歩8分、丸の内線「新高円寺」駅 徒歩5分 パル商店街に面した好立地の平成28年築RC造店舗レジ
価格 6億3510万円
利回り:4.00%
所在地 | 東京都品川区小山7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「洗足」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 458.11㎡ | 土地面積 | 186.55㎡ |
築年月 | 令和7年6月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「洗足」駅 徒歩3分、東急大井町線「北千束」駅 徒歩8分 西側7.2m公道に面する2025年6月竣工予定の新築RC造一棟マンション
価格 6億2800万円
利回り:2.76%
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「高田馬場」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 455.62㎡ | 土地面積 | 149.07㎡ |
築年月 | 平成17年3月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上9階 |
おすすめ ポイント
JR山手線・東西線・西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩7分 大通り沿い・東南角地で視認性良好な一棟マンション。商業地域!
価格 3億1000万円
利回り:4.08%
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 223.51㎡ | 土地面積 | 202.96㎡ |
築年月 | 令和7年10月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩8分、2025年10月完成予定の鉄骨造新築一棟マンション 全戸36平米以上の1LDKで賃貸市場で競争力あり! オートロック・防犯カメラ・宅配ボックス・無料インターネットつき
価格 4億9800万円
利回り:5.58%
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「六郷土手」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 793.25㎡ | 土地面積 | 397.11㎡ |
築年月 | 昭和63年8月 | 総戸数 | 38戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
京急本線「六郷土手」駅 徒歩9分、川崎・蒲田へも自転車で10分程度! 昭和63年築の新耐震RC造一棟マンション!全38戸の規模感。大規模修繕済み。
価格 3億4880万円
利回り:4.54%
所在地 | 東京都目黒区碑文谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「西小山」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 133.63㎡ | 土地面積 | 196.77㎡ |
築年月 | 令和5年9月 | 総戸数 | 11戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「西小山」駅 徒歩12分、2023年12月竣工の築浅一棟マンション
価格 5億9500万円
所在地 | 東京都板橋区中板橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「中板橋」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 532.19㎡ | 土地面積 | 120.35㎡ |
築年月 | 令和7年3月 | 総戸数 | 16戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上9階 |
おすすめ ポイント
東武東上線「中板橋」駅徒歩2分の駅近新築一棟マンション スーパー・コンビニ徒歩1分!商店街通り沿いの希少立地!
価格 8億3000万円
利回り:6.94%
所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 1578.38㎡ | 土地面積 | 539.82㎡ |
築年月 | 平成4年2月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「駒沢大学」駅徒歩11分、環七沿いで敷地163.29坪のRC造店舗レジ
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。