物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 6400万円
利回り:5.62%
所在地 | 東京都杉並区清水3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「井荻」駅バス3分バス停徒歩5分 | ||
建物面積 | 118.98㎡ | 土地面積 | 106.24㎡ |
築年月 | 昭和47年1月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「井荻」駅よりバス利用3分、「清水3丁目」下車徒歩5分 2017年内外装修繕工事実施済み、満室稼働中の一棟アパート
価格 5億4500万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「高島平」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 1241.12㎡ | 土地面積 | 384.00㎡ |
築年月 | 平成元年6月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「高島平」駅徒歩2分、駅近 商業地域内のRC造一棟マンション
価格 1億円
利回り:4.39%
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「新高円寺」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 71.17㎡ | 土地面積 | 72.12㎡ |
築年月 | 令和6年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩7分、国産ヒノキ造の令和6年3月竣工一棟アパート オートロック・1GBインターネットつき。北西角地で視認性良好!
価格 1億5000万円
利回り:5.40%
所在地 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「都立家政」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 112.88㎡ | 土地面積 | 115.48㎡ |
築年月 | 令和元年11月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「都立家政」駅 徒歩5分、令和元年竣工の築浅一棟アパート 満室稼働中!検査済み証あり!全室床暖房完備!
価格 7980万円
利回り:6.28%
所在地 | 東京都中野区大和町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 108.56㎡ | 土地面積 | 114.57㎡ |
築年月 | 昭和60年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「野方」駅 徒歩7分、JR中央総武線「高円寺」駅 徒歩16分 利回り6.28%!令和6年6月外壁塗装済み!高稼働一棟アパート
価格 4億3680万円
利回り:4.20%
所在地 | 東京都杉並区高円寺南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高円寺」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 316.44㎡ | 土地面積 | 114.81㎡ |
築年月 | 平成28年3月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「高円寺」駅 徒歩8分、丸の内線「新高円寺」駅 徒歩5分 パル商店街に面した好立地の平成28年築RC造店舗レジ
価格 5000万円
利回り:4.99%
所在地 | 東京都中野区鷺宮3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「都立家政」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 74.38㎡ | 土地面積 | 60.96㎡ |
築年月 | 昭和37年10月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「都立家政」駅 徒歩3分、駅チカの南西角地 満室賃貸中の一棟アパート。2025年5月外壁塗装済み!
価格 4480万円
利回り:4.84%
所在地 | 東京都杉並区本天沼2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「荻窪」駅徒歩18分 | ||
建物面積 | 61.38㎡ | 土地面積 | 71.93㎡ |
築年月 | 平成19年9月 | 総戸数 | 2戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
中央本線「荻窪駅」駅 徒歩約18分、西武新宿線「下井草駅」駅徒歩約15分 パナホーム施工!実勢土地値が売価に対し85%前後!北西角地の整形地。検査済み証あり。
価格 3億1000万円
利回り:4.08%
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 223.51㎡ | 土地面積 | 202.96㎡ |
築年月 | 令和7年10月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩8分、2025年10月完成予定の鉄骨造新築一棟マンション 全戸36平米以上の1LDKで賃貸市場で競争力あり! オートロック・防犯カメラ・宅配ボックス・無料インターネットつき
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。