物件検索結果
検索条件を絞り込む

エリア:神奈川県(横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市西区・横浜市中区・横浜市南区・横浜市保土ケ谷区・横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区)
物件種別:すべて
価格 9470万円
利回り:6.03%
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「長津田」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 94.80㎡ | 土地面積 | 126.05㎡ |
築年月 | 平成28年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線・東急こどもの国線、JR横浜線「長津田」駅徒歩2分 高稼働中の平成28年築木造一棟アパート。全戸ロフト付き。利回り6.03%
価格 6980万円
利回り:3.30%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線「京王稲田堤」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 146.32㎡ | 土地面積 | 211.37㎡ |
築年月 | 平成4年4月 | 総戸数 | --戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩5分、JR南武線「稲田堤」駅 徒歩8分 満室稼働中の1992年の軽鉄造一棟アパート 利回り3.32%
価格 6910万円
利回り:6.70%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「生田」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 121.45㎡ | 土地面積 | 131.06㎡ |
築年月 | 令和5年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急線「生田」駅徒歩12分、2023年3月末完成予定の新築木造一棟アパート 2階3戸ロフト付き、駐車場1台・自転車置き場4台分あり
価格 4900万円
利回り:6.02%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区東生田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 81.84㎡ | 土地面積 | 154.26㎡ |
築年月 | 平成13年2月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急線「向ケ丘遊園」駅 徒歩7分の角地に建つ平成13年築軽鉄造一棟アパート 大手施工!1R(20.46平米)×4戸、室内洗濯機置き場あり・バストイレ別
価格 1億2980万円
所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「武蔵中原」駅徒歩14分 | ||
建物面積 | 231.30㎡ | 土地面積 | 146.53㎡ |
築年月 | 平成23年4月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
南武線「武蔵中原」駅徒歩14分・東横線「武蔵小杉」駅へも徒歩18分 パナソニックホームズ施工の軽鉄造3階建て分離型三世帯住宅仕様一棟アパート
価格 1億3300万円
利回り:6.81%
所在地 | 神奈川県川崎市中原区苅宿 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「元住吉」駅徒歩13分 | ||
建物面積 | 288.91㎡ | 土地面積 | 140.37㎡ |
築年月 | 昭和63年11月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急東横線「元住吉」駅徒歩13分 三方向接道、視認性の高い一棟マンション
価格 7600万円
利回り:6.26%
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「新百合ヶ丘」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 158.09㎡ | 土地面積 | 94.01㎡ |
築年月 | 昭和62年3月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
小田原線の快速・急行停車駅「新百合ヶ丘」駅 徒歩8分、1987年築の新耐震一棟マンション ブルーラインの延伸計画決定でますます注目度の高まるエリア
価格 2億1500万円
利回り:6.49%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「宿河原」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 520.41㎡ | 土地面積 | 317.45㎡ |
築年月 | 昭和63年3月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「宿河原」駅徒歩7分、敷地96坪の整形地に建つ 全20戸 RC造一棟マンション 想定利回り6.49%。買替特例対象!
価格 8500万円
利回り:6.59%
所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「武蔵中原」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 190.26㎡ | 土地面積 | 104.69㎡ |
築年月 | 平成5年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「武蔵中原」駅徒歩12分、人気の武蔵小杉エリアへも徒歩圏内で 副都心・埼玉・横浜など各方面へ好アクセス!1DK中心・BT別の一棟マンション
価格 1億2480万円
利回り:6.00%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「生田」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 199.74㎡ | 土地面積 | 206.32㎡ |
築年月 | 令和6年3月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急線「生田」駅徒歩9分、令和6年3月完成予定の新築一棟アパート 利回り6%
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。