物件検索結果
検索条件を絞り込む
エリア:神奈川県(横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市西区・横浜市中区・横浜市南区・横浜市保土ケ谷区・横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区)
物件種別:すべて
価格 6700万円
利回り:6.09%
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「西横浜」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 94.29㎡ | 土地面積 | 75.03㎡ |
| 築年月 | 平成21年12月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
弊社専任媒介!相鉄本線「西横浜」駅 徒歩10分、京急本線「黄金町」駅 徒歩15分 高稼働を維持する利回り6.09%の一棟アパート。大通り沿い・近商地域・80%-300%。
価格 6300万円
利回り:7.86%
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「読売ランド前」駅徒歩16分 | ||
| 建物面積 | 134.30㎡ | 土地面積 | 143.77㎡ |
| 築年月 | 平成20年3月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩約16分、利回り7.86%の高収益一棟アパート
価格 1億9000万円
利回り:5.19%
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「鹿島田」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 411.08㎡ | 土地面積 | 125.60㎡ |
| 築年月 | 平成7年1月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR南武線 「鹿島田」駅徒歩7分、JR横須賀線「新川崎」駅徒歩13分 角地で視認性良好な1996年築・検査済み証ありのRC造店舗レジ!近隣商業地域!
価格 1億3000万円
利回り:6.95%
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区苅宿 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「元住吉」駅徒歩13分 | ||
| 建物面積 | 288.91㎡ | 土地面積 | 140.37㎡ |
| 築年月 | 昭和63年11月 | 総戸数 | 12戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急東横線「元住吉」駅徒歩13分 三方向接道、視認性の高い一棟マンション
価格 9980万円
利回り:5.49%
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新城3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「武蔵新城」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 110.15㎡ | 土地面積 | 47.53㎡ |
| 築年月 | 昭和54年5月 | 総戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「武蔵新城」駅徒歩3分、人通りの絶えない武蔵新城あいもーる商店街内 1979年築の鉄骨造商業ビル!店舗・レジとして満室稼働中で利回り5.49%!
価格 7960万円
利回り:7.50%
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 291.19㎡ | 土地面積 | 134.65㎡ |
| 築年月 | 平成6年7月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急線「百合ヶ丘」駅から徒歩2分、駅チカ希少立地のRC造一棟マンション
価格 8480万円
利回り:5.60%
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「中野島」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 165.30㎡ | 土地面積 | 110.17㎡ |
| 築年月 | 昭和63年9月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
利回り6.2%!JR南武線「中野島」駅徒歩10分、 2018年修繕済で外観美麗なRC造一棟マンション
価格 8200万円
利回り:7.01%
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「読売ランド前」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 135.32㎡ | 土地面積 | 188.68㎡ |
| 築年月 | 平成26年3月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩7分、近隣に大学キャンパス複数 平成26年築の満室一棟アパート!全戸ロフト付き。
価格 1億500万円
利回り:7.04%満室
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩12分 | ||
| 建物面積 | 198.61㎡ | 土地面積 | 248.43㎡ |
| 築年月 | 平成26年9月 | 総戸数 | 11戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り7.04%で満室稼働中!小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩12分、新宿へ直通約30分! 敷地約75坪の一棟アパート。使いやすい6.5帖の1K、全戸ロフト付き。
価格 8400万円
利回り:6.93%
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「十日市場」駅徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 187.02㎡ | 土地面積 | 293.48㎡ |
| 築年月 | 平成15年3月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
弊社専任媒介かつ管理物件!利回り6.93%で現況満室、高稼働を維持する一棟アパート。 JR横浜線「十日市場」駅 徒歩6分。土地単価から見ても割安感あり。
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
