物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 2億4000万円
利回り:4.96%
| 所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
| 築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、蒲田駅前から続くアーケード商店街へ徒歩約10分の 平成29年築の築浅RC造一棟マンション。角地につき視認性良好!1R×14戸 高稼働賃貸中!
価格 1億9800万円
利回り:4.01%
| 所在地 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩11分 | ||
| 建物面積 | 182.31㎡ | 土地面積 | 106.48㎡ |
| 築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線「用賀」駅徒歩11分、東急大井町線「上野毛」駅徒歩14分 また世田谷屈指の商業集積エリア「二子玉川」駅へも徒歩圏内! 角地・管理状態良好で見栄えよく、設備も充実のRC造一棟マンション
価格 1億5580万円
利回り:5.89%
| 所在地 | 東京都足立区梅田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線「五反野」駅徒歩9分 | ||
| 建物面積 | 230.02㎡ | 土地面積 | 70.30㎡ |
| 築年月 | 令和6年8月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
利回り5.89%!東武伊勢崎線「五反野」駅徒歩9分、2024年8月築の築浅鉄骨造一棟マンション 都営バス「千住車庫前」バス停目の前で浅草・北千住・王子方面へさらに好アクセス! 幅員14.53mの梅田通り沿い・近商地域。新築時想定より賃料値上げしておりリースアップ見込めます。
価格 4億1600万円
利回り:4.14%
| 所在地 | 東京都目黒区目黒本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 324.46㎡ | 土地面積 | 123.80㎡ |
| 築年月 | 平成27年4月 | 総戸数 | 11戸 |
| 建物構造 | RC造 一部鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急東横線「学芸大学」駅徒歩10分、東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩14分 2015年築のRC・鉄骨造一棟マンション。1K×9戸・1LDK×2戸 満室賃貸中!
価格 8480万円
利回り:5.60%
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「中野島」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 165.30㎡ | 土地面積 | 110.17㎡ |
| 築年月 | 昭和63年9月 | 総戸数 | 9戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
利回り6.2%!JR南武線「中野島」駅徒歩10分、 2018年修繕済で外観美麗なRC造一棟マンション
価格 3億2000万円
利回り:3.55%
| 所在地 | 東京都世田谷区大原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線「代田橋」駅徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 251.43㎡ | 土地面積 | 92.16㎡ |
| 築年月 | 平成30年3月 | 総戸数 | 11戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王線「代田橋」駅 徒歩6分、同線「笹塚」駅 徒歩10分、 京王井の頭線「新代田」駅 徒歩7分、同線・小田急線「下北沢」駅 徒歩13分 4駅3線利用可能な築浅RC造一棟マンション!近隣商業地域!
価格 1億300万円
利回り:6.01%
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 154.90㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
| 築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | 7戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分、西武池袋線「江古田」駅徒歩10分 活気のある学生街に建つ鉄骨造事務所・レジ、利回り6.01%
価格 5億8000万円
利回り:3.55%
| 所在地 | 東京都渋谷区大山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「代々木上原」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 396.09㎡ | 土地面積 | 225.54㎡ |
| 築年月 | 昭和53年12月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ千代田線・小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩2分! 渋谷区アドレスの駅近中古一棟RC造店舗・レジ。敷地68坪・角地!
価格 7億8500万円
利回り:3.54%
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩7分 | ||
| 建物面積 | 426.24㎡ | 土地面積 | 202.63㎡ |
| 築年月 | 令和7年7月 | 総戸数 | 14戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
人気の田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩7分!2025年竣工の新築一棟アパート 1K×9戸、1LDK×5戸でさまざまなニーズに対応。公道面、間口9.4mで見栄えよし!
価格 1億5800万円
利回り:5.67%
| 所在地 | 東京都調布市多摩川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線「京王多摩川」駅徒歩12分 | ||
| 建物面積 | 268.81㎡ | 土地面積 | 144.78㎡ |
| 築年月 | 平成元年4月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王相模原線「京王多摩川」駅 徒歩12分、JR南武線「矢野口」駅 徒歩10分 鶴川街道近くの平成元年 RC造4階建て 一棟マンション!検査済み証あり!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
