物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億4000万円
利回り:5.52%
所在地 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 182.31㎡ | 土地面積 | 106.48㎡ |
築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線「用賀」駅徒歩11分、東急大井町線「上野毛」駅徒歩14分 また世田谷屈指の商業集積エリア「二子玉川」駅へも徒歩圏内! 角地・管理状態良好で見栄えのいいRC造一棟マンション、満室稼働中
価格 1億6450万円
利回り:4.70%
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 144.09㎡ | 土地面積 | 62.56㎡ |
築年月 | 平成28年10月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「阿佐ヶ谷」駅 徒歩10分、6.3m公道面の近隣商業地域に建つ 平成28年築 外観美麗・管理状態良好なRC造一棟マンション 現況満室稼働中で確定利回り4.7%!
価格 2億8000万円
利回り:6.07%
所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「つつじヶ丘」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 483.84㎡ | 土地面積 | 393.25㎡ |
築年月 | 平成4年2月 | 総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
未公開!京王線「つつじヶ丘」駅徒歩4分、敷地119坪の北東角地 居室満室稼働中・検査済証あり・平成26年大規模修繕済の一棟マンション 土地建物の価格割合 ご相談可能です!
価格 2億4800万円
利回り:4.42%
所在地 | 東京都新宿区中落合2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「目白」駅徒歩13分 | ||
建物面積 | 354.69㎡ | 土地面積 | 109.45㎡ |
築年月 | 平成22年7月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上7階 |
おすすめ ポイント
JR山手線「目白」駅徒歩13分!幅員9.9m公道に面する北東角地 1DK×8戸・1SLDK(3フロア)×1戸、現況満室稼働中のRC造一棟マンション
価格 1億6000万円
利回り:4.46%
所在地 | 東京都品川区大井7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR湘南新宿ライン(宇都宮逗子)「西大井」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 195.42㎡ | 土地面積 | 201.15㎡ |
築年月 | 平成16年2月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅徒歩12分、湘南新宿ライン「西大井」駅徒歩11分 敷地約60坪、西側公道と東側私道の両面道路に面する満室稼働中の一棟マンション
価格 7430万円
利回り:6.61%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 240.96㎡ | 土地面積 | 122.72㎡ |
築年月 | 平成3年5月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急田原線「向ヶ丘遊園」駅 徒歩11分、JR南武線「登戸」駅 徒歩14分 平成3年築のRC造一棟マンション、利回り6.61%
価格 2億2000万円
利回り:4.83%
所在地 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線「西馬込」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 248.00㎡ | 土地面積 | 179.59㎡ |
築年月 | 令和2年5月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営浅草線「西馬込」駅徒歩10分、2020年築の築浅美観一棟マンション
価格 1億5500万円
利回り:5.00%
所在地 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「東高円寺」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 122.20㎡ | 土地面積 | 100.83㎡ |
築年月 | 令和5年11月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「中野」駅徒歩12分・丸の内線「東高円寺」駅 徒歩5分 令和5年11月竣工予定の新築一棟アパート
価格 2億9800万円
利回り:5.90%
所在地 | 東京都中野区野方2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 436.83㎡ | 土地面積 | 315.33㎡ |
築年月 | 平成3年11月 | 総戸数 | 13戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「野方」駅徒歩12分、中央線「高円寺」駅・「中野」駅へも徒歩圏内 平成3年築のRC造一棟マンション!1K×12戸・2DK×1戸・店舗×1戸
価格 1億3800万円
利回り:6.17%
所在地 | 東京都大田区蒲田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 179.76㎡ | 土地面積 | 127.10㎡ |
築年月 | 昭和63年2月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田」駅徒歩11分 京急本線「梅屋敷」駅へは徒歩8分。昭和63年築の新耐震一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。