物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 5億4500万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「高島平」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 1241.12㎡ | 土地面積 | 384.00㎡ |
築年月 | 平成元年6月 | 総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「高島平」駅徒歩2分、駅近 商業地域内のRC造一棟マンション
価格 4億3680万円
利回り:4.20%
所在地 | 東京都杉並区高円寺南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高円寺」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 316.44㎡ | 土地面積 | 114.81㎡ |
築年月 | 平成28年3月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「高円寺」駅 徒歩8分、丸の内線「新高円寺」駅 徒歩5分 パル商店街に面した好立地の平成28年築RC造店舗レジ
価格 3億1000万円
利回り:4.08%
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | 223.51㎡ | 土地面積 | 202.96㎡ |
築年月 | 令和7年10月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩8分、2025年10月完成予定の鉄骨造新築一棟マンション 全戸36平米以上の1LDKで賃貸市場で競争力あり! オートロック・防犯カメラ・宅配ボックス・無料インターネットつき
価格 1億2000万円
利回り:5.08%
所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「八幡山」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 133.12㎡ | 土地面積 | 76.75㎡ |
築年月 | 平成15年11月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王線「八幡山」駅 徒歩2分、駅近一棟マンション オートロック・宅配ボックスつき、室内洗濯機置場ありの1K×7戸!
価格 5億9500万円
所在地 | 東京都板橋区中板橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「中板橋」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 532.19㎡ | 土地面積 | 120.35㎡ |
築年月 | 令和7年3月 | 総戸数 | 16戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上9階 |
おすすめ ポイント
東武東上線「中板橋」駅徒歩2分の駅近新築一棟マンション スーパー・コンビニ徒歩1分!商店街通り沿いの希少立地!
価格 1億700万円
利回り:5.69%
所在地 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 138.51㎡ | 土地面積 | 94.65㎡ |
築年月 | 平成15年4月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「東長崎」駅徒歩6分・都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩10分 利回り5.69%にて満室稼働中の一棟マンション
価格 3億1000万円
利回り:4.45%
所在地 | 東京都北区神谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 447.78㎡ | 土地面積 | 126.42㎡ |
築年月 | 令和元年9月 | 総戸数 | 13戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「東十条」駅徒歩15分 南北線「志茂」JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩15分! 主要駅までアクセス良好です。
価格 1億300万円
利回り:6.01%
所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 154.90㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営大江戸線「新江古田」駅徒歩2分、西武池袋線「江古田」駅徒歩10分 活気のある学生街に建つ鉄骨造事務所・レジ、利回り6.01%
価格 1億6000万円
利回り:5.30%
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「練馬」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 215.32㎡ | 土地面積 | 132.32㎡ |
築年月 | 昭和62年3月 | 総戸数 | 11戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
西武池袋線「練馬」駅 徒歩6分、近隣商業地域に建つ 1987年築のRC造店舗レジ!店舗×1戸、1R×5戸、1K×5戸 満室稼働中
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。