一棟マンションの物件検索結果
価格 2億5000万円
利回り:4.62%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、東急池上線「蓮沼」駅 徒歩8分 平成29年築の築浅一棟マンション。管理状態良好、外観美麗!現況14戸 満室稼働中。
価格 7777万円
利回り:7.81%
所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「鹿島田」駅徒歩14分 | ||
建物面積 | 151.20㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
築年月 | 昭和62年6月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「鹿島田」駅徒歩14分、JR横須賀線「新川崎」駅徒歩18分 利回り7.81%で満室稼働中の鉄骨造一棟マンション!2018年に大規模修繕実施!
価格 2億2850万円
利回り:7.03%
所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海)「藤沢」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 547.03㎡ | 土地面積 | 329.60㎡ |
築年月 | 昭和62年9月 | 総戸数 | 24戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
利回り7.03%!東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢」駅 徒歩10分、 1987年築のRC造一棟マンション。全24戸満室稼働中!角地で視認性良好!
価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 1億2800万円
利回り:4.02%
所在地 | 東京都新宿区戸山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 136.08㎡ | 土地面積 | 82.64㎡ |
築年月 | 昭和54年6月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩6分、都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩7分 早稲田大学戸山キャンパス至近!現況ホテル稼働中の一棟マンション
価格 5億8000万円
利回り:3.55%
所在地 | 東京都渋谷区大山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「代々木上原」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 396.09㎡ | 土地面積 | 225.54㎡ |
築年月 | 昭和53年12月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東京メトロ千代田線・小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩2分! 渋谷区アドレスの駅近中古一棟RC造店舗・レジ。敷地68坪・角地!
価格 1億5800万円
利回り:5.67%
所在地 | 東京都調布市多摩川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線「京王多摩川」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 268.81㎡ | 土地面積 | 144.78㎡ |
築年月 | 平成元年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王相模原線「京王多摩川」駅 徒歩12分、JR南武線「矢野口」駅 徒歩10分 鶴川街道近くの平成元年 RC造4階建て 一棟マンション!検査済み証あり!
価格 2億9800万円
利回り:6.34%
所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分 | ||
建物面積 | 679.68㎡ | 土地面積 | 367.75㎡ |
築年月 | 昭和42年8月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分、「三軒茶屋」駅徒歩18分 野沢アドレスで敷地367.75平米のRC造一棟マンション!利回り6.34%!
価格 2億4350万円
利回り:3.40%
所在地 | 東京都目黒区目黒本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 202.76㎡ | 土地面積 | 61.52㎡ |
築年月 | 令和5年9月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩7分、1フロア1戸、全室南向き角部屋! 目の前がコンビニで生活至便な立地の2023年築 築浅一棟マンション
価格 2億円
利回り:3.68%
所在地 | 東京都新宿区百人町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線「大久保」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 145.90㎡ | 土地面積 | 62.80㎡ |
築年月 | 平成12年1月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR総武線「大久保」駅 徒歩7分、山手線「高田馬場」駅 徒歩10分 新宿や新大久保へも近い人気エリアの2000年築RC造一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。