一棟マンションの物件検索結果
価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 1億680万円
利回り:5.30%
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急大師線「川崎大師」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 224.02㎡ | 土地面積 | 102.46㎡ |
築年月 | 平成16年7月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京急大師線「川崎大師」駅 徒歩6分、満室稼働中の2004年築鉄骨造一棟マンション 管理状態良好!2023年全体防水工事・外壁補修工事実施済み。利回り5.3%!
価格 1億9000万円
利回り:6.10%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 329.70㎡ | 土地面積 | 171.66㎡ |
築年月 | 平成元年3月 | 総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急線「向ケ丘遊園」駅徒歩7分、JR南武線「登戸」駅徒歩10分 満室賃貸中で利回りは6.1%、平成元年築のRC造一棟マンション。検査済証あり!
価格 1億3000万円
利回り:5.71%
所在地 | 東京都大田区中央7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線「池上」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 213.00㎡ | 土地面積 | 145.46㎡ |
築年月 | 平成4年6月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急池上線「池上」駅 徒歩15分、JR京浜東北線ほか「蒲田」駅 徒歩17分 利回り5.71%にてサブリース中の一棟マンション
価格 1億2000万円
利回り:5.08%
所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「八幡山」駅徒歩2分 | ||
建物面積 | 133.12㎡ | 土地面積 | 76.75㎡ |
築年月 | 平成15年11月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王線「八幡山」駅 徒歩2分、駅近一棟マンション オートロック・宅配ボックスつき、室内洗濯機置場ありの1K×7戸!
価格 1億1500万円
利回り:6.01%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 301.06㎡ | 土地面積 | 76.27㎡ |
築年月 | 昭和47年1月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩4分、1フロア1戸の店舗・事務所・レジ 武蔵新田・蓮沼へも徒歩圏内!国道沿い角地で視認性良好!満室稼働中!
価格 1億7800万円
利回り:4.57%
所在地 | 東京都世田谷区北烏山6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「千歳烏山」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 157.75㎡ | 土地面積 | 208.67㎡ |
築年月 | 令和4年9月 | 総戸数 | 9戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線の特急停車駅「千歳烏山」駅徒歩10分!鉄骨造一棟マンション
価格 1億6000万円
利回り:6.61%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「宿河原」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 326.08㎡ | 土地面積 | 163.48㎡ |
築年月 | 平成元年10月 | 総戸数 | 15戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「宿河原」駅 徒歩5分、小田急小田原線「登戸」駅 徒歩15分 1989年築 新耐震基準に適合する外観タイル張りのRC造一棟マンション、利回り6.62%
価格 1億6800万円
利回り:5.34%
所在地 | 東京都大田区大森西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「平和島」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 293.37㎡ | 土地面積 | 166.62㎡ |
築年月 | 平成2年2月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京急線「平和島」駅徒歩8分・「大森町」駅徒歩8分、 京浜東北線「大森」駅へも徒歩20分!北東角地で敷地50.4坪のRC造一棟マンション
価格 1億1900万円
利回り:8.10%
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「小田栄」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 316.16㎡ | 土地面積 | 153.48㎡ |
築年月 | 平成4年7月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「小田栄」駅 徒歩10分、ほか川崎新町駅・浜川崎駅へも徒歩圏内 商業地域の1992年築の鉄骨造一棟マンション。想定利回り8.1%!
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。