一棟マンションの物件検索結果
価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 1億500万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 79.05㎡ |
築年月 | 昭和38年1月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「用賀」駅徒歩5分、用賀中町通り沿いで満室稼働中の木造店舗! 近隣商業地域の角地で将来の建て替え用地にも最適です
価格 1億1900万円
利回り:8.10%
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「小田栄」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 316.16㎡ | 土地面積 | 153.48㎡ |
築年月 | 平成4年7月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「小田栄」駅 徒歩10分、ほか川崎新町駅・浜川崎駅へも徒歩圏内 商業地域の1992年築の鉄骨造一棟マンション。想定利回り8.1%!
価格 1億9000万円
利回り:5.19%
所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「鹿島田」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 411.08㎡ | 土地面積 | 125.60㎡ |
築年月 | 平成7年1月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR南武線 「鹿島田」駅徒歩7分、JR横須賀線「新川崎」駅徒歩13分 角地で視認性良好な1996年築・検査済み証ありのRC造店舗レジ!近隣商業地域!
価格 1億円
利回り:4.39%
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線「新高円寺」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 71.17㎡ | 土地面積 | 72.12㎡ |
築年月 | 令和6年3月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩7分、国産ヒノキ造の令和6年3月竣工一棟アパート オートロック・1GBインターネットつき。北西角地で視認性良好!
価格 1億5000万円
利回り:5.40%
所在地 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「都立家政」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 112.88㎡ | 土地面積 | 115.48㎡ |
築年月 | 令和元年11月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「都立家政」駅 徒歩5分、令和元年竣工の築浅一棟アパート 満室稼働中!検査済み証あり!全室床暖房完備!
価格 1億680万円
利回り:5.30%
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急大師線「川崎大師」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 224.02㎡ | 土地面積 | 102.46㎡ |
築年月 | 平成16年7月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京急大師線「川崎大師」駅 徒歩6分、満室稼働中の2004年築鉄骨造一棟マンション 管理状態良好!2023年全体防水工事・外壁補修工事実施済み。利回り5.3%!
価格 1億1000万円
利回り:5.07%
所在地 | 東京都品川区大井6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 104.40㎡ | 土地面積 | 124.96㎡ |
築年月 | 昭和63年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩11分、ほか大井町・立会川と3駅4路線利用可能な立地の一棟アパート 実勢土地値相当、かつ価格交渉余地あり!土地建物価格自由調整可能で減価償却にも!
価格 1億9000万円
利回り:6.10%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 329.70㎡ | 土地面積 | 171.66㎡ |
築年月 | 平成元年3月 | 総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
小田急線「向ケ丘遊園」駅徒歩7分、JR南武線「登戸」駅徒歩10分 満室賃貸中で利回りは6.1%、平成元年築のRC造一棟マンション。検査済証あり!
価格 1億3000万円
利回り:5.71%
所在地 | 東京都大田区中央7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線「池上」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 213.00㎡ | 土地面積 | 145.46㎡ |
築年月 | 平成4年6月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急池上線「池上」駅 徒歩15分、JR京浜東北線ほか「蒲田」駅 徒歩17分 利回り5.71%にてサブリース中の一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。