物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 3950万円
利回り:10.85%
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線「六浦」駅徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 233.28㎡ | 土地面積 | 246.00㎡ |
| 築年月 | 昭和48年6月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
未公開!京浜急行逗子線「六浦」駅徒歩6分、中古木造一棟アパート 74.41坪の三方角地で建物込み約53万円/坪の割安感!利回り10.85%!
価格 1億5600万円
利回り:8.02%
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区浜町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線「浅野」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | 224.96㎡ | 土地面積 | 188.57㎡ |
| 築年月 | 平成27年5月 | 総戸数 | 18戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
未公開!鶴見線「浅野」駅徒歩8分、京急本線「京急鶴見」駅・京浜東北線「鶴見」駅へも徒歩圏内 近隣商業地域、幅員8m公道に面する整形地に建つ、平成27年築の一棟アパート!利回り8.02%
価格 8320万円
利回り:7.10%
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「十日市場」駅徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 187.02㎡ | 土地面積 | 293.48㎡ |
| 築年月 | 平成15年3月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
弊社専任媒介かつ管理物件!利回り7%で現況満室、高稼働を維持する一棟アパート。 JR横浜線「十日市場」駅 徒歩6分。土地単価から見ても割安感あり。
価格 6380万円
利回り:6.00%
| 所在地 | 東京都大田区大森中3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「梅屋敷」駅徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 104.70㎡ | 土地面積 | 91.85㎡ |
| 築年月 | 昭和61年1月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
当社管理物件!京急本線「梅屋敷」駅徒歩5分、満室稼働中の駅近一棟アパート 利回り6% 大規模修繕済み。建物込み約227万円/坪で土地相場から見ても値ごろ感あり。将来の建替え用地にも!
価格 9900万円
利回り:4.80%
| 所在地 | 東京都北区岩淵町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南北線「赤羽岩淵」駅徒歩2分 | ||
| 建物面積 | 120.91㎡ | 土地面積 | 57.66㎡ |
| 築年月 | 平成26年1月 | 総戸数 | 5戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
未公開!南北線「赤羽岩淵」駅徒歩2分、埼京線・京浜東北線ほか各線「赤羽」駅徒歩10分 満室稼働中の一棟アパート!幅員30m北本通り沿いの商業地域・間口13.17mで視認性良好
価格 7000万円
利回り:7.34%
| 所在地 | 東京都世田谷区船橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅徒歩14分 | ||
| 建物面積 | 161.94㎡ | 土地面積 | 141.89㎡ |
| 築年月 | 昭和54年3月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り7.34%!小田急線「千歳船橋」駅 徒歩14分、借地権付き一棟アパート 当社専任媒介かつ管理物件!現況満室稼働中!内外装大規模リノベーション済み。
価格 1億4900万円
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線「笹塚」駅徒歩12分 | ||
| 建物面積 | 176.75㎡ | 土地面積 | 156.41㎡ |
| 築年月 | 平成24年4月 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「笹塚」駅 徒歩12分、丸の内線方南支線「方南町」駅 徒歩14分、 スーパー・コンビニ徒歩2分、ドン・キホーテが徒歩5分、水道道路から新宿方面へバス便あり! 当社管理で高稼働を維持する平成24年築の木造一棟アパート。利回り5.88%。
価格 4億1600万円
利回り:4.14%
| 所在地 | 東京都目黒区目黒本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 324.46㎡ | 土地面積 | 123.80㎡ |
| 築年月 | 平成27年4月 | 総戸数 | 11戸 |
| 建物構造 | RC造 一部鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急東横線「学芸大学」駅徒歩10分、東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩14分 2015年築のRC・鉄骨造一棟マンション。1K×9戸・1LDK×2戸 満室賃貸中!
価格 6480万円
利回り:6.33%
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「西横浜」駅徒歩10分 | ||
| 建物面積 | 94.29㎡ | 土地面積 | 75.03㎡ |
| 築年月 | 平成21年12月 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
弊社専任媒介!相鉄本線「西横浜」駅 徒歩10分、京急本線「黄金町」駅 徒歩15分 高稼働を維持する利回り6.33%の一棟アパート。大通り沿い・近商地域・80%-300%。
価格 1億5600万円
利回り:5.33%
| 所在地 | 東京都大田区上池台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線「洗足池」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 193.72㎡ | 土地面積 | 126.83㎡ |
| 築年月 | 令和元年5月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急池上線「洗足池」駅 徒歩約3分、2019年築の築浅デザイナーズ一棟アパート。 駅から商店街を通りほぼ1本道の好立地!満室稼働中。賃料アップサイド余地あり。
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
