物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 2億5000万円
利回り:4.62%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、東急池上線「蓮沼」駅 徒歩8分 平成29年築の築浅一棟マンション。管理状態良好、外観美麗!現況14戸 満室稼働中。
価格 1億3000万円
利回り:7.32%
所在地 | 埼玉県桶川市泉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線「桶川」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 619.08㎡ | 土地面積 | 733.86㎡ |
築年月 | 平成9年4月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR高崎線「桶川」駅 徒歩10分、湘南新宿ライン・上野東京ラインへも乗り入れ! 利回り7.32%で満室稼働中の一棟マンション+戸建て。高積算・節税対策にも!
価格 2億9800万円
利回り:6.34%
所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分 | ||
建物面積 | 679.68㎡ | 土地面積 | 367.75㎡ |
築年月 | 昭和42年8月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分、「三軒茶屋」駅徒歩18分 野沢アドレスで敷地367.75平米のRC造一棟マンション!利回り6.34%!
価格 2億8130万円
利回り:4.54%
所在地 | 神奈川県川崎市中原区下沼部 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線「武蔵小杉」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 227.63㎡ | 土地面積 | 107.44㎡ |
築年月 | 令和7年9月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
JR横須賀線ほか5路線が乗り入れ、駅周辺の繁華性も高い「武蔵小杉」駅 徒歩7分! JR南武線「向河原」駅へは徒歩3分、2025年9月末完成予定の新築鉄骨造一棟マンション。 コンビニ徒歩1分、スーパー徒歩5分!南部沿線道路沿い・近隣商業地域!
価格 2億2850万円
利回り:7.03%
所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海)「藤沢」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 547.03㎡ | 土地面積 | 329.60㎡ |
築年月 | 昭和62年9月 | 総戸数 | 24戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
利回り7.03%!東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢」駅 徒歩10分、 1987年築のRC造一棟マンション。全24戸満室稼働中!角地で視認性良好!
価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 1億1900万円
利回り:8.10%
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「小田栄」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 316.16㎡ | 土地面積 | 153.48㎡ |
築年月 | 平成4年7月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「小田栄」駅 徒歩10分、ほか川崎新町駅・浜川崎駅へも徒歩圏内 商業地域の1992年築の鉄骨造一棟マンション。想定利回り8.1%!
価格 1億1500万円
利回り:6.01%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 301.06㎡ | 土地面積 | 76.27㎡ |
築年月 | 昭和47年1月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上6階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩4分、1フロア1戸の店舗・事務所・レジ 武蔵新田・蓮沼へも徒歩圏内!国道沿い角地で視認性良好!満室稼働中!
価格 2億9800万円
利回り:4.24%
所在地 | 東京都品川区小山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「不動前」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 233.37㎡ | 土地面積 | 138.28㎡ |
築年月 | 平成21年2月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「不動前」駅徒歩7分、武蔵小山・戸越銀座・戸越へも徒歩圏内 西五反田7丁目・武蔵小山再開発エリアや商店街パルム・林試の森公園至近! 平成21年築、住環境良好なRC造一棟マンション
価格 1億6800万円
利回り:5.34%
所在地 | 東京都大田区大森西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「平和島」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 293.37㎡ | 土地面積 | 166.62㎡ |
築年月 | 平成2年2月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京急線「平和島」駅徒歩8分・「大森町」駅徒歩8分、 京浜東北線「大森」駅へも徒歩20分!北東角地で敷地50.4坪のRC造一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。