物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 2億5000万円
利回り:4.62%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、東急池上線「蓮沼」駅 徒歩8分 平成29年築の築浅一棟マンション。管理状態良好、外観美麗!現況14戸 満室稼働中。
価格 2億9800万円
利回り:6.34%
所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分 | ||
建物面積 | 679.68㎡ | 土地面積 | 367.75㎡ |
築年月 | 昭和42年8月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分、「三軒茶屋」駅徒歩18分 野沢アドレスで敷地367.75平米のRC造一棟マンション!利回り6.34%!
価格 1億500万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 79.05㎡ |
築年月 | 昭和38年1月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「用賀」駅徒歩5分、用賀中町通り沿いで満室稼働中の木造店舗! 近隣商業地域の角地で将来の建て替え用地にも最適です
価格 2億9800万円
利回り:4.67%
所在地 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 283.56㎡ | 土地面積 | 249.62㎡ |
築年月 | 平成2年3月 | 総戸数 | 16戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩5分、世田谷区池尻アドレス 1990年築の鉄骨造一棟マンション。駐車場1台分あり。
価格 1億9800万円
利回り:2.29%
所在地 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線「西馬込」駅徒歩16分 | ||
建物面積 | 249.00㎡ | 土地面積 | 234.00㎡ |
築年月 | 平成17年12月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
都営浅草線「西馬込」駅徒歩16分、旭化成ホームズ施工・ヘーベルハウスの賃貸併用住宅 2005年築の鉄骨造3階建て 1K×6戸+オーナーズルーム(3LDK)
価格 1億5500万円
利回り:4.67%
所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線「馬込」駅徒歩4分 | ||
建物面積 | 146.00㎡ | 土地面積 | 82.64㎡ |
築年月 | 令和3年9月 | 総戸数 | 7戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営浅草線「馬込」駅 徒歩4分、同線「西馬込」駅 徒歩13分 2021年築RC造一棟マンション。1K~1DK×7戸!
価格 1億2300万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区若林4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急世田谷線「若林」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 128.04㎡ | 土地面積 | 76.59㎡ |
築年月 | 平成3年10月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急世田谷線「若林」駅 徒歩3分、田園都市線「三軒茶屋」駅へも徒歩15分 角地に建つ鉄骨造3階建て空きビル。1階店舗は自己利用にも!一括借り上げ可能!
価格 2億500万円
利回り:4.33%
所在地 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 264.61㎡ | 土地面積 | 105.78㎡ |
築年月 | 昭和45年10月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩11分、池尻大橋・下北沢へも徒歩圏内 1970年築のRC造一棟ビル!1階店舗、2~4階住戸の計8戸、満室稼働中!
価格 2億4350万円
利回り:3.40%
所在地 | 東京都目黒区目黒本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 202.76㎡ | 土地面積 | 61.52㎡ |
築年月 | 令和5年9月 | 総戸数 | 5戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩7分、1フロア1戸、全室南向き角部屋! 目の前がコンビニで生活至便な立地の2023年築 築浅一棟マンション
価格 3億4800万円
利回り:4.74%
所在地 | 東京都大田区山王4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 320.59㎡ | 土地面積 | 108.41㎡ |
築年月 | 令和6年6月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅徒歩15分、2024年6月竣工の築浅デザイナーズRC造一棟マンション 環七通り沿い・北西角地で視認性良好!防犯カメラ・オートロック・宅配ボックス・Wi-Fiつき
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。