物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 2億5000万円
利回り:4.62%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、東急池上線「蓮沼」駅 徒歩8分 平成29年築の築浅一棟マンション。管理状態良好、外観美麗!現況14戸 満室稼働中。
価格 2億9800万円
利回り:6.34%
所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分 | ||
建物面積 | 679.68㎡ | 土地面積 | 367.75㎡ |
築年月 | 昭和42年8月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「駒沢大学」駅徒歩14分、「三軒茶屋」駅徒歩18分 野沢アドレスで敷地367.75平米のRC造一棟マンション!利回り6.34%!
価格 1億500万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 79.05㎡ |
築年月 | 昭和38年1月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「用賀」駅徒歩5分、用賀中町通り沿いで満室稼働中の木造店舗! 近隣商業地域の角地で将来の建て替え用地にも最適です
価格 4億9800万円
利回り:5.58%
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「六郷土手」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 793.25㎡ | 土地面積 | 397.11㎡ |
築年月 | 昭和63年8月 | 総戸数 | 38戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
京急本線「六郷土手」駅 徒歩9分、川崎・蒲田へも自転車で10分程度! 昭和63年築の新耐震RC造一棟マンション!全38戸の規模感。大規模修繕済み。
価格 1億1000万円
利回り:5.07%
所在地 | 東京都品川区大井6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 104.40㎡ | 土地面積 | 124.96㎡ |
築年月 | 昭和63年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩11分、ほか大井町・立会川と3駅4路線利用可能な立地の一棟アパート 実勢土地値相当、かつ価格交渉余地あり!土地建物価格自由調整可能で減価償却にも!
価格 6200万円
利回り:5.70%
所在地 | 東京都世田谷区給田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「千歳烏山」駅徒歩9分 | ||
建物面積 | 79.48㎡ | 土地面積 | 146.25㎡ |
築年月 | 昭和61年3月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「千歳烏山」駅徒歩9分 閑静な住宅街に立地する一棟アパート
価格 2億3800万円
利回り:4.15%
所在地 | 東京都目黒区大岡山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「大岡山」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 191.28㎡ | 土地面積 | 180.33㎡ |
築年月 | 平成29年8月 | 総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線・大井町線「大岡山」駅 徒歩6分、商店街が賑わい学生街としても栄える街! 平成29年築の築浅木造一棟アパート、安定稼働を維持!(2024.4.14現在 1室空き予定)
価格 3億4800万円
利回り:4.74%
所在地 | 東京都大田区山王4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩15分 | ||
建物面積 | 320.59㎡ | 土地面積 | 108.41㎡ |
築年月 | 令和6年6月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
JR京浜東北線「大森」駅徒歩15分、2024年6月竣工の築浅デザイナーズRC造一棟マンション 環七通り沿い・北西角地で視認性良好!防犯カメラ・オートロック・宅配ボックス・Wi-Fiつき
価格 6480万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都世田谷区桜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急世田谷線「宮の坂」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 99.02㎡ | 土地面積 | 91.56㎡ |
築年月 | 平成2年6月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急世田谷線「宮の坂」駅 徒歩10分、小田急小田原線「経堂」駅徒歩12分 東急世田谷線「上町」駅徒歩14分!1990年築の木造一棟アパート
価格 2億3500万円
利回り:4.30%
所在地 | 東京都大田区萩中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急空港線「糀谷」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 276.70㎡ | 土地面積 | 79.75㎡ |
築年月 | 令和6年12月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
京急空港線「糀谷」駅 徒歩7分、JR京浜東北線・東急各線「蒲田」駅へも徒歩17分 羽田・品川方面へ出やすく交通至便な立地の2024年12月竣工予定 新築一棟マンション
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。