物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 9200万円
利回り:6.33%
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「十日市場」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 187.02㎡ | 土地面積 | 293.48㎡ |
築年月 | 平成15年3月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り6.33%!JR横浜線「十日市場」駅 徒歩6分の満室木造一棟アパート
価格 1億5200万円
利回り:5.73%
所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「笹塚」駅徒歩12分 | ||
建物面積 | 176.75㎡ | 土地面積 | 156.41㎡ |
築年月 | 平成24年4月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「笹塚」駅 徒歩12分、丸の内線方南支線「方南町」駅 徒歩14分、 スーパー・コンビニ徒歩2分、ドン・キホーテが徒歩5分、水道道路から新宿方面へバス便あり! 当社管理で高稼働を維持する平成24年築の木造一棟アパート。
価格 6700万円
利回り:6.00%
所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線「西横浜」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 94.29㎡ | 土地面積 | 75.03㎡ |
築年月 | 平成21年12月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り6%!相鉄本線「西横浜」駅 徒歩10分、京急本線「黄金町」駅 徒歩15分 2020年からの賃料稼働率97.66%!高稼働を維持する一棟アパート。現況満室!
価格 4680万円
利回り:7.10%
所在地 | 東京都中野区松が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 103.14㎡ | 土地面積 | 91.00㎡ |
築年月 | 昭和43年10月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 3/4戸高稼働賃貸中、角地に立地する一棟アパート
価格 8980万円
利回り:7.65%
所在地 | 東京都杉並区下井草2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 106.00㎡ | 土地面積 | 96.62㎡ |
築年月 | 平成元年11月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩10分、西武新宿線「下井草」駅 徒歩10分 利回り7.65%の木造一棟アパート。周辺にサミット・セブンイレブンあり生活至便。
価格 4350万円
利回り:8.91%
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区西生田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 170.10㎡ | 土地面積 | 224.72㎡ |
築年月 | 昭和51年7月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩10分、「百合丘」駅 徒歩19分 閑静な住宅街に建つ一棟アパート、利回り8.91%
価格 7980万円
利回り:6.28%
所在地 | 東京都中野区大和町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 108.56㎡ | 土地面積 | 114.57㎡ |
築年月 | 昭和60年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「野方」駅 徒歩7分、JR中央総武線「高円寺」駅 徒歩16分 利回り6.28%!令和6年6月外壁塗装済み!高稼働一棟アパート
価格 4580万円
利回り:7.41%
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 165.28㎡ |
築年月 | 昭和63年11月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り7.41%!小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 1988年築の一棟アパート。満室稼働中。新百合ヶ丘へも徒歩圏内。
価格 6480万円
利回り:5.25%
所在地 | 東京都世田谷区桜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急世田谷線「宮の坂」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 99.02㎡ | 土地面積 | 91.56㎡ |
築年月 | 平成2年6月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急世田谷線「宮の坂」駅 徒歩10分、小田急小田原線「経堂」駅徒歩12分 東急世田谷線「上町」駅徒歩14分!1990年築の木造一棟アパート
価格 8500万円
利回り:6.01%
所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線「仙川」駅徒歩13分 | ||
建物面積 | 111.24㎡ | 土地面積 | 136.15㎡ |
築年月 | 平成元年3月 | 総戸数 | 11戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
京王線「仙川」駅 徒歩13分、敷地41坪!閑静な住宅街に立つ一棟アパート
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。