物件検索結果
検索条件を絞り込む
価格 1億9800万円
| 所在地 | 東京都品川区西五反田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩11分 | ||
| 建物面積 | 470.11㎡ | 土地面積 | 175.08㎡ |
| 築年月 | 昭和44年5月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「不動前」駅徒歩7分、東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩11分 昭和44年築の築古鉄骨造ビル。敷地175.08平米、建物470.11平米。
価格 4140万円
利回り:7.01%
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区末長4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「武蔵新城」駅徒歩13分 | ||
| 建物面積 | 98.70㎡ | 土地面積 | 70.00㎡ |
| 築年月 | 昭和62年4月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「武蔵新城」駅徒歩13分、第三京浜沿いで約30坪の3階建て事業用ビル 利回り7.01%! 約10.9坪分の隣地購入相談可能!駐車スペースあり。
価格 5億7800万円
利回り:4.47%
| 所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 371.60㎡ | 土地面積 | 104.16㎡ |
| 築年月 | 昭和55年4月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
山手線・都営浅草線・東急池上線「五反田」駅 徒歩3分の商業地域で 敷地31.5坪・角地の資産性!一階テナントは知名度の高い人気居酒屋! 1980年築のRC造ビル。検査済み証あり。利回り4.47%。
価格 1億6800万円
| 所在地 | 東京都中野区上高田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 214.47㎡ | 土地面積 | 77.52㎡ |
| 築年月 | 昭和60年12月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 JR中央線「中野」駅徒歩13分
価格 1億9800万円
利回り:4.48%
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩11分 | ||
| 建物面積 | 264.61㎡ | 土地面積 | 105.78㎡ |
| 築年月 | 昭和45年10月 | 総戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | RC造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩11分、池尻大橋・下北沢へも徒歩圏内 1970年築のRC造一棟ビル!1階店舗、2~4階住戸の計8戸、満室稼働中!
価格 9980万円
利回り:5.49%
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新城3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線「武蔵新城」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 110.15㎡ | 土地面積 | 47.53㎡ |
| 築年月 | 昭和54年5月 | 総戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
JR南武線「武蔵新城」駅徒歩3分、人通りの絶えない武蔵新城あいもーる商店街内 1979年築の鉄骨造商業ビル!店舗・レジとして満室稼働中で利回り5.49%!
価格 2億1560万円
利回り:4.01%
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東西線「早稲田」駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 193.42㎡ | 土地面積 | 66.21㎡ |
| 築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | SRC造 | 階数 | 地上4階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東西線「早稲田」駅 徒歩3分、昭和63年築の新耐震RC造一棟ビル。 地下1階~4階まで全フロア稼働中!民泊可能物件!
価格 1億9800万円
利回り:4.23%
| 所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 190.64㎡ | 土地面積 | 120.80㎡ |
| 築年月 | 令和元年7月 | 総戸数 | --戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩4分、令和元年7月築 賃貸併用住宅
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。
