物件詳細
物件種類 | 1棟売アパート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
物件名称 | 川崎市中原区上丸子山王町1丁目 一棟アパート | |||||
価格 | 8800万円 | 想定利回り | 5.70 | 想定年間収入 | 502.44万円 | |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1丁目 | 交通 | 東急東横線新丸子駅 徒歩6分 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩10分 |
|||
建物面積 | 123.44m2(37.34坪) | 土地面積 | 92.44m2(27.96坪) | |||
築年月 | 平成5年7月 | 構造 | 木造 地上2階建て |
おすすめポイント
東急東横線「新丸子」駅徒歩6分、同線「武蔵小杉」駅へも徒歩10分
北西角地で視認性・資産性の高い木造一棟アパート!利回り5.7%
- 外観
- 外観
- 外観
- 共用部分
- 共用部分
- 前面道路
担当者からのベネフィットポイント

大和田義将
スタッフ一覧へ
アセットコンサルティング営業部課長の
大和田 義将 (おおわだ よしまさ) と申します。
私の強みは土地の目利きとファイナンスアレンジです。
収益用不動産の売買仲介を通してお客様の資産づくりの
お手伝いをさせていただきます!
本物件のベネフィットポイントは、
■ 東急東横線「新丸子」駅徒歩6分、
同線「武蔵小杉」駅へも徒歩10分
■ 北西角地で視認性・資産性の高い木造一棟アパート
■ 想定利回り5.7%
■ 2022年7月 大規模修繕工事済み
(屋上防水・外壁塗装)
物件・融資に関するご質問やその他ご相談など、
些細なことでも構いませんのでお気軽にお問合せください。
物件詳細
物件名 | 川崎市中原区上丸子山王町1丁目 一棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 8800万円 | ||||
想定利回り | 5.70 | 想定年間収入 | 502.44万円 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1丁目 | ||||
交通 | 東急東横線新丸子駅 徒歩6分 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩10分 |
||||
建物面積 | 123.44m2(37.34坪) | 土地面積 | 92.44m2(27.96坪) | ||
各住戸専有面積 | 12.18㎡~15.02㎡ | ||||
総戸数 | 8戸 | 間取り | 1K×8戸 |
||
事務所戸数 | 住戸数 | 8戸 | |||
築年月 | 平成5年7月 | 構造・階数 | 木造 地上2階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
私道負担 | セットバック | ||||
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 西側 5.40m 公道 北側 4.00m 私道 |
||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||||
現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 | ||
取引態様 | 媒介 | 駐車場 | |||
備考 | ・準防火地域 ・2022年7月 大規模修繕工事済み(屋上防水・外壁塗装) ・各住戸専有面積は概算です |
||||
各住戸専有面積 | 12.18㎡~15.02㎡ | 事務所戸数 | |||
住戸数 | 8戸 | 取引有効期限 | 2025年06月01日 |
会員の方はログインして頂くと物件周辺地図がご覧いただけます。
お電話からの問い合わせ
WEBからのお問い合わせ
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
ムーヴアップのおすすめ物件
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。